3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК выполняется с 14 лет, МС с 12 лет, КМС с 10 лет,
I, II, III спортивные разряды c 9 лет, юношеские спортивные разряды с 8 лет.
| № п/п | Спортивная дисциплина, стартующий | Единица измерения | Норма (не более) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСМК | МС | КМС | Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | |||||||||||||||
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | |||
| Б а с с е й н 25 метров | ||||||||||||||||||||
| 1 | Вольный стиль 50 м (бассейн 25 м) | с | 21,18 | 24,13 | 22,45 | 25,75 | 23,20 | 26,55 | 24,45 | 27,85 | 26,85 | 30,55 | 29,05 | 32,55 | 35,05 | 39,55 | 45,05 | 49,55 | 55,05 | 59,05 |
| 2 | Вольный стиль 100 м (бассейн 25 м) | мин, с | 46,72 | 52,68 | 50,00 | 56,00 | 53,30 | 1:00,00 | 56,70 | 1:03,84 | 1:03,10 | 1:11,40 | 1:10,60 | 1:19,10 | 1:23,10 | 1:33,10 | 1:43,10 | 1:53,10 | 2:03,10 | 2:12,10 |
| 3 | Вольный стиль 200 м (бассейн 25 м) | мин, с | 1:43,02 | 1:55,02 | 1:50,95 | 2:03,45 | 1:57,45 | 2:11,75 | 2:05,70 | 2:20,45 | 2:20,20 | 2:36,20 | 2:38,70 | 2:54,20 | 3:04,20 | 3:25,20 | 3:45,00 | 4:05.20 | 4:24,20 | 4:43,20 |
| 4 | Вольный стиль 400 м (бассейн 25 м) | мин, с | 3:40,94 | 4:03,32 | 3:56,00 | 4:20,00 | 4:08,50 | 4:30,00 | 4:25,00 | 4:52,00 | 5:00,00 | 5:34,00 | 5:41,00 | 6:18,00 | 6:37,00 | 7:29,00 | 7:33,00 | 8:40,00 | 8:29,00 | 9:51,00 |
| 5 | Вольный стиль 800 м (бассейн 25 м) | мин, с | 7:42,70 | 8:23,99 | 8:17,00 | 9:00,00 | 8:50,00 | 9:30,00 | 9:24,00 | 10:11,00 | 11:02,00 | 11:42,00 | 12:24,00 | 13:15,00 | 14:26,00 | 16:00,00 | 16:26,00 | 18:30,00 | 18:26,00 | 21:00,00 |
| 6 | Вольный стиль 1500 м (бассейн 25 м) | мин, с | 14:44,74 | 16:12,06 | 15:28,50 | 17:12,50 | 17:06,50 | 18:21,50 | 18:05,00 | 20:04,50 | 20:27,50 | 22:34,50 | 23:27,50 | 25:57,50 | 27:30,00 | 30:05,00 | 31:30,00 | 34:10,00 | 35:30,00 | 38:20,00 |
| 7 | На спине 50 м (бассейн 25 м) | мин, с | 23,29 | 26,57 | 25,89 | 28,65 | 27,35 | 29,85 | 29,35 | 31,55 | 32,05 | 36,55 | 35,55 | 40,55 | 41,55 | 47,05 | 51,55 | 57,05 | 1:01,55 | 1:07,05 |
| 8 | На спине 100 м (бассейн 25 м) | мин, с | 50,54 | 57,36 | 57,00 | 1:03.60 | 1:00,40 | 1:08,50 | 1:04,40 | 1:13,00 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:33,60 | 1:45,10 | 1:56,10 | 2:08,10 | 2:16,10 | 2:28,10 |
| 9 | На спине 200 м (бассейн 25 м) | мин, с | 1:52,45 | 2:05,15 | 2:04,75 | 2:17,95 | 2:11,45 | 2:25,95 | 2:19,20 | 2:34,95 | 2:36,20 | 2:54,20 | 2:56,20 | 3:16,20 | 3:24,20 | 3:50,20 | 4:10,20 | 4:35,20 | 4:50,20 | 5:15,20 |
| 10 | Брасс 50 м (бассейн 25 м) | мин, с | 26,28 | 30,04 | 28,25 | 32,45 | 30,00 | 34,25 | 31,65 | 35,95 | 35,05 | 40,05 | 38,55 | 44,05 | 45,05 | 51,55 | 55,05 | 1:01,55 | 1:05,05 | 1:11,55 |
| 11 | Брасс 100 м (бассейн 25 м) | мин, с | 57,34 | 1:05,05 | 1:03,00 | 1:12,00 | 1:06,90 | 1:16,00 | 1:11,40 | 1:21,00 | 1:20,10 | 1:29,60 | 1:28,10 | 1:41,60 | 1:44,10 | 2:06,10 | 2:03,10 | 2:16,10 | 2:23,10 | 2:37,10 |
| 12 | Брасс 200 м (бассейн 25 м) | мин, с | 2:05,56 | 2:21,34 | 2:18,45 | 2:34,45 | 2:26,45 | 2:43,45 | 2:36,45 | 2:53,95 | 2:55.70 | 3:14,20 | 3:18,70 | 3:39,60 | 3:51,60 | 4:16,60 | 4:24,60 | 4:51,60 | 5:04,60 | 5:33,20 |
| 13 | Баттерфляй 50 м (бассейн 25 м) | мин, с | 22,52 | 25,62 | 23,95 | 27,30 | 24,95 | 28,45 | 26,95 | 30,95 | 30,05 | 33,55 | 33.05 | 36,55 | 38,05 | 43,55 | 48,05 | 53,55 | 58,05 | 1:03,55 |
| 14 | Баттерфляй 100 м (бассейн 25 м) | мин, с | 50,15 | 57,16 | 54,00 | 1:01,50 | 58,00 | 1:05,00 | 1:01,50 | 1:09,50 | 1:10,10 | 1:19,10 | 1:20,10 | 1:30,10 | 1:30,10 | 1:42,10 | 1:49,10 | 2:01,10 | 2:01,10 | 2:21,10 |
| 15 | Баттерфляй 200 м (бассейн 25 м) | мин, с | 1:52,45 | 2:07,15 | 2:02,95 | 2:16,95 | 2:09,95 | 2:24,45 | 2:17,95 | 2:34,45 | 2:36,70 | 2:55,20 | 2:57,20 | 3:18,20 | 3:21,20 | 3:45,20 | 3:56,20 | 4:21,20 | 4:36,20 | 5:01,20 |
| 16 | Комплексное плавание 100 м (бассейн 25 м) | мин, с | 52,57 | 59,56 | 56,50 | 1:04,50 | 1:01,50 | 1:09,50 | 1:05,50 | 1:14,50 | 1:13,60 | 1:23.60 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:34,60 | 1:46,60 | 1:53,60 | 2:05,60 | 2:13,60 | 2:45,60 |
| 17 | Комплексное плавание 200 м (бассейн 25 м) | мин, с | 1:54,17 | 2:08,11 | 2:05,95 | 2:20,95 | 2:14,45 | 2:29.45 | 2:21,95 | 2:38,95 | 2:38,95 | 2:59,20 | 3:04,20 | 3:25,20 | 3:29,20 | 3:54,20 | 4:04,20 | 4:30,20 | 4:44,20 | 5:10,20 |
| 18 | Комплексное плавание 400 м (бассейн 25 м) | мин, с | 4:06,68 | 4:35,03 | 4:28,00 | 4:58,00 | 4:43,00 | 5:15,50 | 5:02,00 | 5:37,00 | 5:43,00 | 6:21,00 | 6:31,00 | 7:14,00 | 7:26,00 | 8:15,00 | 8:22,00 | 9:26,00 | 9:18,00 | 10:37,00 |
| 19 | Эстафета 4х50 м - вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена, стартующего первым) | с | 21,18 | 24,13 | 22,45 | 25,75 | 23,20 | 26,55 | 24,45 | 27,85 | 26,85 | 30,55 | 29,05 | 32,55 | 35,05 | 39,55 | 45,05 | 49,55 | 55,05 | 59,05 |
| 20 | Эстафета 4х100 м - вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена, стартующего первым) | мин, с | 46,72 | 52,68 | 50,00 | 56,00 | 53,30 | 1:00,00 | 56,70 | 1:03,84 | 1:03,10 | 1:11,40 | 1:10,60 | 1:19,10 | 1:23,10 | 1:33,10 | 1:43,10 | 1:53,10 | 2:03,10 | 2:12,10 |
| 21 | Эстафета 4х200 м - вольный стиль (бассейн 25 м) (только для спортсмена, стартующего первым) | мин, с | 1:43,02 | 1:55,02 | 1:50,95 | 2:03,45 | 1:57,45 | 2:11,75 | 2:05,70 | 2:20,45 | 2:20,20 | 2:36,20 | 2:38,70 | 2:54,20 | 3:04,20 | 3:25,20 | 3:45,00 | 4:05.20 | 4:24,20 | 4:43,20 |
| 22 | Эстафета 4х50 м - комбинированная (бассейн 25 м) (только для спортсмена, стартующего первым - на спине) | мин, с | 23,29 | 26,57 | 25,89 | 28,65 | 27,35 | 29,85 | 29,35 | 31,55 | 32,05 | 36,55 | 35,55 | 40,55 | 41,55 | 47,05 | 51,55 | 57,05 | 1:01,55 | 1:07,05 |
| 23 | Эстафета 4х100 м - комбинированная (бассейн 25 м) (только для спортсмена, стартующего первым - на спине) | мин, с | 50,54 | 57,36 | 57,00 | 1:03.60 | 1:00,40 | 1:08,50 | 1:04,40 | 1:13,00 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:33,60 | 1:45,10 | 1:56,10 | 2:08,10 | 2:16,10 | 2:28,10 |
| Б а с с е й н 50 метров | ||||||||||||||||||||
| 24 | Вольный стиль 50 м | мин, с | 21,91 | 24,82 | 23,20 | 26,50 | 23,95 | 27,30 | 25,20 | 28,60 | 27,60 | 31,30 | 29,80 | 33,30 | 35,80 | 40,30 | 45,80 | 50,30 | 55,80 | 59,80 |
| 25 | Вольный стиль 100 м | мин, с | 48,25 | 53,99 | 51,50 | 57,50 | 54,90 | 1:01,50 | 58,30 | 1:05,34 | 1:04,60 | 1:12,90 | 1:12,10 | 1:20,60 | 1:24,60 | 1:34,60 | 1:44,60 | 1:54,60 | 2:04,60 | 2:13,60 |
| 26 | Вольный стиль 200 м | мин, с | 1:46.50 | 1:56.90 | 1:53,95 | 2:06,45 | 2:00,65 | 2:14,76 | 2:08,95 | 2:23,45 | 2:23,20 | 2:38,20 | 2:41,70 | 2:57,20 | 3:07,20 | 3:28,20 | 3:47.20 | 4:08,20 | 4:27,20 | 4:46,20 |
| 27 | Вольный стиль 400 м | мин, с | 3:47.71 | 4:08.04 | 4:02,00 | 4:26,00 | 4:14.50 | 4:41,00 | 4:31,00 | 4:59,00 | 5:06,00 | 5:40,00 | 5:47,00 | 6:24,00 | 6:43,00 | 7:35,00 | 7:39,00 | 8:46,00 | 8:35,00 | 9:57,00 |
| 28 | Вольный стиль 800 м | мин, с | 7:52.60 | 8:31.12 | 8:25,00 | 9:08,00 | 8:58,00 | 9:42,00 | 9:37,00 | 10:23,00 | 11:14,00 | 11:54,00 | 12:36,00 | 13:27,00 | 14:38,00 | 16:12,00 | 16:38,00 | 18:42,00 | 18:38,00 | 21:12,00 |
| 29 | Вольный стиль 1500 м | мин, с | 15:06.19 | 16:20.88 | 15:51,00 | 17:35,00 | 17:29,00 | 18:44,00 | 18:29,00 | 20:27,00 | 20:50,00 | 22:57,00 | 23:50,00 | 26:20,00 | 27:52,00 | 30:27,50 | 31:52,50 | 34:32,50 | 35:52,50 | 38:42,50 |
| 30 | На спине 50 м | мин, с | 24,85 | 28,05 | 26,65 | 29,00 | 28,15 | 30,70 | 29,95 | 32,30 | 32,80 | 37,30 | 36,30 | 41,30 | 42,30 | 47,80 | 52,30 | 57,80 | 1:02,30 | 1:07,80 |
| 31 | На спине 100 м | мин, с | 53,72 | 59.80 | 58,50 | 1:06,00 | 1:02,00 | 1:10,00 | 1:06,00 | 1:14,50 | 1:14,10 | 1:22,60 | 1:22,60 | 1:32,60 | 1:35,10 | 1:46,60 | 1:57,60 | 2:09,60 | 2:17,60 | 2:29,60 |
| 32 | На спине 200 м | мин, с | 1:57.30 | 2:09.77 | 2:07,75 | 2:20,95 | 2:15,45 | 2:28,95 | 2:22,45 | 2:37,95 | 2:38,20 | 2:57,20 | 2:59,20 | 3:19,20 | 3:27,20 | 3:53,20 | 4:13,20 | 4:38,20 | 4:53,20 | 5:18,00 |
| 33 | Брасс 50 м | мин, с | 27,22 | 30,77 | 29,00 | 33,20 | 30,50 | 35,00 | 32,40 | 36,70 | 35,80 | 40,80 | 39,30 | 44,80 | 45,80 | 52,30 | 55,80 | 1:02,30 | 1:05,80 | 1:12,30 |
| 34 | Брасс 100 м | мин, с | 59,91 | 1:06.88 | 1:04,50 | 1:13,50 | 1:08,50 | 1:17,50 | 1:13,00 | 1:22,50 | 1:21,60 | 1:31,10 | 1:29,60 | 1:43,10 | 1:45,60 | 2:07,60 | 2:04,60 | 2:17.60 | 2:24,60 | 2:38,60 |
| 35 | Брасс 200 м | мин, с | 2:09.97 | 2:25.24 | 2:21,45 | 2:37,45 | 2:29,45 | 2:46,40 | 2:39,45 | 2:56,95 | 2:58,70 | 3:17,20 | 3:21,70 | 3:42,20 | 3:54,20 | 4:19,20 | 4:27,20 | 4:54,20 | 5:07,20 | 5:36,20 |
| 36 | Баттерфляй 50 м | мин, с | 23,27 | 26,03 | 24,70 | 28,05 | 25,70 | 29,20 | 27,70 | 31,70 | 30,80 | 34,30 | 33,80 | 37,30 | 38,80 | 44,30 | 48,80 | 54,30 | 58,80 | 1:04,30 |
| 37 | Баттерфляй 100 м | мин, с | 51,62 | 58,06 | 55,50 | 1:03,00 | 59,50 | 1:06,50 | 1:03,00 | 1:11,00 | 1:11,60 | 1:20,60 | 1:21,60 | 1:31,60 | 1:31,60 | 1:43,60 | 1:50,60 | 2:02,60 | 2,10,60 | 2:22,60 |
| 38 | Баттерфляй 200 м | мин, с | 1:56.23 | 2:08.90 | 2:05,95 | 2:19,95 | 2:13,95 | 2:27,45 | 2:20,95 | 2:37,45 | 2:39,70 | 2:58,20 | 3:00,20 | 3:21,20 | 3:24,20 | 3:48,20 | 3:59,20 | 4:24,20 | 4:39,20 | 5:04,20 |
| 39 | Комплексное плавание 200 м | мин, с | 1:58,59 | 2:12,12 | 2:09,75 | 2:24,75 | 2:17,25 | 2:33,25 | 2:25,75 | 2:42,75 | 2:44,00 | 3:03,00 | 3:08,00 | 3:29,00 | 3:33,00 | 3:58,00 | 4:08,00 | 4:34,00 | 4:48,00 | 5:14,00 |
| 40 | Комплексное плавание 400 м | мин, с | 4:13,76 | 4:40,80 | 4:34,00 | 5:03,00 | 4:48,00 | 5:20.50 | 5:07,00 | 5:42,00 | 5:48,00 | 6:27,00 | 6:37,00 | 7:20,00 | 7:32,00 | 8:21,00 | 8:28,00 | 9:32,00 | 9:24,00 | 10:43,00 |
| 41 | Эстафета 4х100 м - вольный стиль (только для спортсмена, стартующего первым) | мин, с | 48,25 | 53,99 | 51,50 | 57,50 | 54,90 | 1:01,50 | 58,30 | 1:05,34 | 1:04,60 | 1:12,90 | 1:12,10 | 1:20,60 | 1:24,60 | 1:34,60 | 1:44,60 | 1:54,60 | 2:04,60 | 2:13,60 |
| 42 | Эстафета 4х200 м - вольный стиль (только для спортсмена, стартующего первым) | мин, с | 1:46.50 | 1:56.90 | 1:53,95 | 2:06,45 | 2:00,65 | 2:14,76 | 2:08,95 | 2:23,45 | 2:23,20 | 2:38,20 | 2:41,70 | 2:57,20 | 3:07,20 | 3:28,20 | 3:47.20 | 4:08,20 | 4:27,20 | 4:46,20 |
| 43 | Эстафета 4х100 м - комбинированная (только для спортсмена, стартующего первым, - на спине) | мин, с | 53,72 | 59.80 | 58,50 | 1:06,00 | 1:02,00 | 1:10,00 | 1:06,00 | 1:14,50 | 1:14,10 | 1:22,60 | 1:22,60 | 1:32,60 | 1:35,10 | 1:46,60 | 1:57,60 | 2:09,60 | 2:17,60 | 2:29,60 |
Условия выполнения норм
1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
1.2. Дважды на чемпионате России или один раз на чемпионате России и один раз на Кубке России, если это предусмотрено Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 03.03.2025 № 173 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.04.2025, регистрационный № 81801) с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.07.2025 № 510 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2025, регистрационный № 83000).
2. Норма МС выполняется:
2.1. Для видов программ, не включенных в Игры Олимпиады, на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2.2. Для видов программ, включенных в Игры Олимпиады, на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
2.3. При обязательном использовании электронной системы хронометража.
3. Норма КМС выполняется:
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других межрегиональных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
3.2. При наличии электронной системы хронометража, а при ее отсутствии – при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
4. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
5. Нормы II, III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях и официальных физкультурных мероприятиях любого статуса.
6. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово «эстафета», нормы, предусматривающие присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, выполняются на первом этапе эстафетного плавания (за исключением спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержится слово «смешанная»).
7. Игры Олимпиады и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
8. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет).
9. Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (12-13 лет).
10. Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (12-13 лет), юноши, девушки (10-11 лет).
11. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет).
12. Первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет), мальчики, девочки (8 лет).
13. Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет).
14. Официальные физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет).
15. Официальные физкультурные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет), мальчики, девочки (8 лет).
16. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет).
17. Всемирные студенческие игры, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе: юниоры и юниорки (17-25 лет).
18. Для участия в спортивных соревнованиях, за исключением соревнований среди мальчиков, девочек (8 лет), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
19. Для участия в спортивных соревнованиях среди мальчиков, девочек (8 лет), спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.