3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП, или Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП | Регби, регби - 7 | Мужчины | 4-6 | |||||
| Условие: участие не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования | ||||||||
| Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Регби - 7 | Мужчины | 4-6 | |||||
| Условие: участие не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования | ||||||||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП | Регби, регби - 7 | Мужчины | 4-6 | |||||
| Условие: участие не менее, чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования | ||||||||
| Первенство России | Регби | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 5-8 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 5-8 | |||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 4-8 | |||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-8 | 9-10 | |||||
| Условие: при участии не менее 12 команд | ||||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-8 | |||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 6-9 | ||||||
| Условие: при участии не менее 16 команд | ||||||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 6-8 | |||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 4-8 | |||||||
| Условие: при участии не менее 16 команд | ||||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 4-6 | |||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 4-8 | |||||||
| Условие: при участии не менее 16 команд | ||||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 4-6 | |||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-3 | 4-8 | 9-14 | |||||
| Условие: при участии не менее 16 команд | ||||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-3 | 4-7 | 8-12 | |||||
| Регби - пляжное, регби на снегу |
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 3-4 | ||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 2-3 | |||||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Регби | Юноши (15-16 лет) | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 5-8 | ||||||
| Девушки (15-17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
| Юноши (15-16 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Регби | Женщины | 3-4 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Регби - 7 | Женщины | 5-6 | ||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Регби - бесконтактное | Мужчины | 1 | 2-3 | |||||
| Всероссийская универсиада | Регби | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 3-6 | |||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 4-7 | ||||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Регби | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 2-4 | |||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 2-4 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Регби, регби - 7 | Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1 | 2-3 | ||||
| Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1 | |||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Регби | Мужчины | 3-5 | |||||
| Женщины | 2-5 | |||||||
| Регби - 7 | Мужчины | 3-5 | ||||||
| Женщины | 2-5 | |||||||
| Регби - пляжное, Регби на снегу | Мужчины, женщины | 2-4 | ||||||
| Условие: при участии не менее 6 команд | ||||||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Регби | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 2-3 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 2-3 | |||||||
| Юниоры, юниорки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Мальчики, девушки (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 2-3 | ||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Регби - пляжное | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-2 | ||||||
| Регби на снегу | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | ||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-2 | |||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | |||||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Регби | Юноши (до 17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||
| Мальчики (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | |||||
| Мальчики (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-8 | |||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | ||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Регби | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-7 | 8-10 | |||
| Условие: при участии не менее 12 команд | ||||||||
| Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||||
| Регби - 7 | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-7 | 8-10 | ||||
| Условие: при участии не менее 12 команд | ||||||||
| Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 7-9 | |||||
| Регби - пляжное | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-8 | ||||
| Регби на снегу | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-8 | ||||
| Кубок субъекта Российской Федерации | Регби, регби - 7 | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||
| Регби - пляжное, регби на снегу | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 5-8 | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Регби | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2 | 3-5 | |||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3-5 | 6-7 | |||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-5 | 6-8 | |||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-7 | |||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2 | 3-5 | ||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Регби - пляжное, регби на снегу | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | ||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Регби | Мужчины, женщины | 1 | 2-4 | ||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-9 | |||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1 | 2-4 | 5-8 | |||||
| Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-7 | |||||
| Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1 | 2-3 | 4-7 | |||||
| Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1-3 | 4-7 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1-4 | |||||||
| Регби - 7 | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Регби - пляжное, регби на снегу | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Чемпионат муниципального образования | Регби | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Регби - 7 | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Регби - пляжное, регби на снегу | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
| Первенство муниципального образования | Регби | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | 4-7 | |||||
| Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1-2 | 3-6 | ||||||
| Регби - 7 | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | ||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Регби - пляжное, регби на снегу | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | ||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-4 | 5-6 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Регби | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1-4 | 5-6 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 15 лет) | 1-3 | 4-6 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 14 лет) | 1-2 | 3-5 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 13 лет) | 1 | 2-5 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 12 лет) | 1-3 | |||||||
| Регби - 7 | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2-3 | 4-5 | |||||
| Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Мальчики, девочки (до 16 лет) | 1-2 | |||||||
| Регби - пляжное, регби на снегу |
Мужчины, женщины | 1 | ||||||
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований | |||||||