Приложение № 5
к приказу Минспорта России
от «10» марта 2026 г. № 201
к приказу Минспорта России
от «10» марта 2026 г. № 201
Требования и условия их выполнения по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»
4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«пулевая стрельба», «стендовая стрельба» с 16 лет;
«легкая атлетика», «пауэрлифтинг» с 15 лет;
«плавание» с 14 лет.
«пулевая стрельба», «стендовая стрельба» с 16 лет;
«легкая атлетика», «пауэрлифтинг» с 15 лет;
«плавание» с 14 лет.
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«пауэрлифтинг», «пулевая стрельба», «стендовая стрельба» с 15 лет;
«дартс», «легкая атлетика», «стрельба из лука» с 14 лет;
«плавание» с 13 лет;
«конный спорт» с 12 лет.
«пауэрлифтинг», «пулевая стрельба», «стендовая стрельба» с 15 лет;
«дартс», «легкая атлетика», «стрельба из лука» с 14 лет;
«плавание» с 13 лет;
«конный спорт» с 12 лет.
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«пулевая стрельба», «стендовая стрельба» с 14 лет;
«дартс», «легкая атлетика», «пауэрлифтинг», «стрельба из лука» с 13 лет;
«конный спорт», «плавание», «спортивное ориентирование» с 12 лет.
«пулевая стрельба», «стендовая стрельба» с 14 лет;
«дартс», «легкая атлетика», «пауэрлифтинг», «стрельба из лука» с 13 лет;
«конный спорт», «плавание», «спортивное ориентирование» с 12 лет.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«гребля на байдарках и каноэ» с 15 лет;
«пулевая стрельба» с 14 лет;
«биатлон», «лыжные гонки», «стрельба из лука» с 13 лет;
«конный спорт», «пауэрлифтинг», «стендовая стрельба» с 12 лет;
«дартс», «легкая атлетика» с 10 лет;
«плавание», «спортивное ориентирование» с 9 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «шахматы», «шашки» с 8 лет.
«гребля на байдарках и каноэ» с 15 лет;
«пулевая стрельба» с 14 лет;
«биатлон», «лыжные гонки», «стрельба из лука» с 13 лет;
«конный спорт», «пауэрлифтинг», «стендовая стрельба» с 12 лет;
«дартс», «легкая атлетика» с 10 лет;
«плавание», «спортивное ориентирование» с 9 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «шахматы», «шашки» с 8 лет.
| № п/п | Спортивная дисциплина4 | Функциональный класс, статус спортивного соревнования, пол, возраст, содержание спортивной дисциплины, хронометраж (если он не указан применяется ручной хронометраж), вес снаряда, квалификационный уровень спортивных соревнований, средний индивидуальный коэффициент соперников | Единицы измерения | Норма | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
| АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ - ЭРГОМЕТР | |||||||||||||||||||||
| 1 | Академическая гребля - эргометр | PR1 | мин, с (не более) | 8:40 | 9:40 | 9:00 | 10:00 | 9:20 | 10:20 | 9:40 | 10:40 | ||||||||||
| PR2 | мин, с (не более) | 8:00 | 9:00 | 8:20 | 9:20 | 8:40 | 9:40 | 9:00 | 10:00 | ||||||||||||
| PR3 | мин, с (не более) | 7:00 | 8:00 | 7:20 | 8:20 | 7:40 | 8:40 | 8:00 | 9:00 | ||||||||||||
| БИАТЛОН | |||||||||||||||||||||
| 2 | Биатлон - гонка 6 км | LW2-9 | мин, с (не более) | 29:30 | 32:15 | 35:10 | 38:20 | ||||||||||||||
| LW10-12 | мин, с (не более) | 29:40 | 32:20 | 35:30 | 38:40 | ||||||||||||||||
| 3 | Биатлон - гонка 7,5 км | LW2-9 | мин, с (не более) | 23:30 | 30:10 | 25:00 | 32:10 | 28:37 | 35:12 | 31:57 | 45:20 | ||||||||||
| LW10-12 | мин, с (не более) | 35:00 | 40:30 | 36:30 | 41:03 | 38:10 | 43:09 | 40:56 | 45:20 | ||||||||||||
| 4 | Биатлон - гонка 10 км | LW2-9 | мин, с (не более) | 40:30 | 50:10 | 43:00 | 53:30 | 48:00 | 57:00 | 55:00 | 1.05:10 | ||||||||||
| LW10-12 | мин, с (не более) | 1.00:01 | 1.05:10 | 1.10:18 | 1.10:00 | ||||||||||||||||
| 5 | Биатлон - гонка 12,5 км | LW2-9 | мин, с (не более) | 52:00 | 56:05 | 55:00 | 1.01:19 | 1.00:03 | 1.10:30 | 1.12:30 | 1.17:30 | ||||||||||
| LW10-12 | мин, с (не более) | 55:18 | 1.00:30 | 1.00:36 | 1.05:40 | 1.05:40 | 1.11:20 | 1.13:00 | 1.18:00 | ||||||||||||
| 6 | Биатлон - гонка 15 км | LW2-9 | мин, с (не более) | 1.10:00 | 1.12:30 | 1.15:00 | 1.20:00 | ||||||||||||||
| LW10-12 | мин, с (не более) | 1.10:00 | 1.12:30 | 1.15:00 | 1.20:00 | ||||||||||||||||
| ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ | |||||||||||||||||||||
| 7 | Гребля на байдарках и каноэ | KL-1 дистанция 200 м | мин, с (не более) | 00:56 | 01:06 | 00:58 | 01:08 | 01:00 | 01:10 | ||||||||||||
| 8 | Гребля на байдарках и каноэ | KL-2 дистанция 200 м | мин, с (не более) | 00:58 | 01:05 | 01:02 | 01:07 | 01:05 | 01:18 | ||||||||||||
| 9 | Гребля на байдарках и каноэ | KL-3 дистанция 200 м | мин, с (не более) | 00:53 | 00:58 | 00:56 | 01:10 | 01:08 | 01:22 | ||||||||||||
| 10 | Гребля на байдарках и каноэ | VL-1 дистанция 200 м | мин, с (не более) | 01:10 | 01:12 | 01:13 | 01:15 | 01:18 | 01:22 | ||||||||||||
| 11 | Гребля на байдарках и каноэ | VL-2 дистанция 200 м | мин, с (не более) | 01:02 | 01:10 | 01:06 | 01:16 | 01:10 | 01:20 | ||||||||||||
| 12 | Гребля на байдарках и каноэ | VL-3 дистанция 200 м | мин, с (не более) | 00:59 | 01:07 | 01:04 | 01:10 | 01:07 | 01:21 | ||||||||||||
| ДАРТС | |||||||||||||||||||||
| 13 | Дартс - большой раунд | Очки (не менее) | 840 | 740 | 690 | 630 | 640 | 560 | 530 | 430 | 400 | 340 | 380 | 200 | 300 | 230 | 230 | 160 | |||
| 14 | Дартс - сектор - 20 | Очки (не менее) | 900 | 780 | 700 | 660 | 580 | 540 | 530 | 420 | 440 | 340 | 380 | 280 | 340 | 240 | |||||
| 15 | Дартс - крикет | Количество бросков (не более) | 21 | 25 | 29 | 38 | 42 | 50 | 55 | 62 | 65 | 74 | 76 | 83 | 88 | 97 | |||||
| КОННЫЙ СПОРТ | |||||||||||||||||||||
| 16 | Конный спорт - выездка 1 уровень, конный спорт - выездка 2 уровень, конный спорт - выездка 3 уровень, конный спорт - выездка 4 уровень, конный спорт - выездка 5 уровень | Международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | % положительных баллов (не менее) | 67,5 | |||||||||||||||||
| Чемпионат России | % положительных баллов (не менее) | 70 | 67,5 | 65 | 63 | ||||||||||||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | % положительных баллов (не менее) | 68 | 65,5 | 63,5 | 60 | ||||||||||||||||
| Официальные спортивные соревнования любого статуса | % положительных баллов (не менее) | 65,5 | 63,5 | 60 | |||||||||||||||||
| Условия для спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слова «конный спорт»: | 1. Норма МС на чемпионате России выполняется при условии занятия спортсменом 1-3 места. | ||||||||||||||||||||
| 2. Нормы МС и спортивных разрядов выполняются только в обязательных программах (кроме Кюров и Па-де-де). | |||||||||||||||||||||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |||||||||||||||||||||
| Легкая атлетика – функциональный класс F31 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Легкая атлетика - метание булавы | F31, м., ж. - вес 397 гр, ю., д. - вес 397 гр | м, см (не менее) | 23,05 | 15,50 | 19,50 | 13,00 | 17,50 | 11,00 | 16,30 | 9,80 | 15,10 | 9,00 | 13,90 | 8,20 | 12,70 | 7,40 | 11,50 | 6,60 | 10,00 | 6,00 |
| Легкая атлетика - функциональный класс F32 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Легкая атлетика - толкание ядра | F32, м., ж. - вес 2,0 кг | м, см (не менее) | 8,45 | 5,00 | 7,35 | 4,50 | 6,20 | 4,30 | 5,60 | 4,00 | 5,20 | 3,70 | 4,80 | 3,40 | ||||||
| F32, ю., д. - вес 1,0 кг | м, см (не менее) | 6,30 | 4,60 | 5,90 | 4,30 | 5,50 | 4,00 | 5,10 | 3,70 | 4,70 | 3,40 | 4,30 | 3,20 | ||||||||
| 19 | Легкая атлетика - метание диска | F32, м., ж. - вес 1,0 кг | м, см (не менее) | 16,00 | 8,80 | 15,00 | 7,80 | 14,00 | 7,00 | 13,00 | 6,50 | 12,00 | 6,00 | 11,00 | 5,60 | ||||||
| F32, ю., д. - вес 750 гр | м, см (не менее) | 13,60 | 7,00 | 12,60 | 6,50 | 11,60 | 6,10 | 10,60 | 5,70 | 9,60 | 5,30 | 8,60 | 4,70 | ||||||||
| 20 | Легкая атлетика - метание булавы | F32, м., ж. - вес 397 гр, ю. - вес 397 гр | м, см (не менее) | 28,30 | 17,50 | 26,00 | 16,00 | 23,00 | 14,50 | 21,00 | 13,00 | 19,00 | 11,50 | 17,00 | 10,50 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | |||
| Легкая атлетика - функциональные классы Т, F33 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Легкая атлетика - бег 100 м | T33, ручной хронометраж | с (не более) | 23,0 | 30,0 | 26,0 | 33,0 | 29,0 | 36,0 | 32,0 | 39,0 | 35,0 | 42,0 | 40,0 | 46,0 | 45,0 | 52,0 | ||||
| T33, автохронометраж | с (не более) | 18,84 | 23,24 | 20,64 | 27,24 | 23,24 | 30,24 | 26,24 | 33,24 | 29,24 | 36,24 | 32,24 | 39,24 | 35,24 | 42,24 | 40,24 | 46,24 | 45,24 | 52,24 | ||
| 22 | Легкая атлетика - бег 200 м | T33, ручной хронометраж | с (не более) | 42,0 | 53,0 | 46,0 | 57,00 | 51,0 | 1:01,0 | 56,0 | 1:05,0 | 1:02,0 | 1:10,0 | 1:09,0 | 1:16,0 | 1:17,0 | 1:23,0 | ||||
| T-33, автохронометраж | с (не более) | 34,24 | 45,24 | 38,24 | 49,24 | 42,24 | 53,24 | 46,24 | 57,24 | 51,24 | 1:01,24 | 56,24 | 1:05,24 | 1:02,24 | 1:10,24 | 1:09,24 | 1:16,24 | 1:17,24 | 1:23,24 | ||
| 23 | Легкая атлетика - бег 800 м | T33, ручной хронометраж | мин, с (не более) | 2:38,0 | 3:20,0 | 2:53,0 | 3:35,0 | 3:15,0 | 3:55,0 | 3:40,0 | 4:20,0 | ||||||||||
| T33, автохронометраж | мин, с (не более) | 2:12,24 | 2:50,24 | 2:25,24 | 3:05,24 | 2:38,24 | 3:20,24 | 2:53,24 | 3:35,24 | 3:15,24 | 3:55,24 | 3:40,24 | 4:20,24 | ||||||||
| 24 | Легкая атлетика - толкание ядра | F33, м., ж. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 9,20 | 5,00 | 8,05 | 4,60 | 7,10 | 4,20 | 6,50 | 3,90 | 6,00 | 3,60 | 5,50 | 3,30 | ||||||
| F33, ю., д. - вес 2,0 кг | м, см (не менее) | 7,10 | 4,40 | 6,60 | 4,10 | 6,10 | 3,80 | 5,60 | 3,50 | 5,10 | 3,00 | 4,60 | 2,90 | ||||||||
| 25 | Легкая атлетика - метание диска | F33, м., ж. - вес 1,0 кг | м, см (не менее) | 20,00 | 10,00 | 19,10 | 8,50 | 18,00 | 8,10 | 17,10 | 7,60 | 16,00 | 7,10 | 14,90 | 6,60 | ||||||
| F33, ю., д. - вес 750 гр | м, см (не менее) | 18,90 | 8,40 | 17,60 | 7,90 | 16,70 | 7,40 | 15,70 | 7,10 | 14,70 | 6,50 | 13,70 | 6,10 | ||||||||
| 26 | Легкая атлетика - метание копья | F33, м., ж.- вес 600 гр | м, см (не менее) | 18,50 | 10,50 | 17,00 | 9,00 | 15,50 | 8,10 | 14,00 | 7,60 | 12,50 | 7,10 | 11,00 | 6,60 | ||||||
| F33, ю., д. - вес 500 гр | м, см (не менее) | 14,60 | 8,10 | 13,10 | 7,60 | 11,60 | 7,10 | 10,60 | 6,70 | 9,60 | 6,40 | 8,60 | 5,80 | ||||||||
| Легкая атлетика - функциональные классы Т, F34 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Легкая атлетика - бег 100 м | T34, ручной хронометраж | с (не более) | 19,4 | 22,0 | 21,4 | 24,0 | 23,6 | 26,2 | 26,0 | 28,4 | 28,2 | 30,6 | 30,4 | 33,0 | 33,4 | 36,0 | ||||
| T34, автохронометраж | с (не более) | 16,24 | 19,44 | 17,24 | 21,04 | 19,64 | 22,24 | 21,64 | 24,24 | 23,84 | 26,44 | 26,24 | 28,64 | 28,44 | 30,84 | 30,64 | 33,24 | 33,64 | 36,24 | ||
| 28 | Легкая атлетика - бег 200 м | T34, ручной хронометраж | мин, с (не более) | 0:33,0 | 0:41,4 | 0:36,0 | 0:45,4 | 0:39,0 | 0:50,0 | 0:42,0 | 0:55,0 | 0:45,0 | 1:00,0 | 0:48,0 | 1:06,0 | 0:52,0 | 1:13,0 | ||||
| T34, автохронометраж | мин, с (не более) | 0:29,24 | 0:34,84 | 0:31,24 | 0:37,84 | 0:33,24 | 0:41,64 | 0:36,24 | 0:45,64 | 0:39,24 | 0:50,24 | 0:42,24 | 0:55,24 | 0:45,24 | 1:00,24 | 0:48,24 | 1:06,24 | 0:52,24 | 1:13,24 | ||
| 29 | Легкая атлетика - бег 800 м | T34, ручной хронометраж | мин, с (не более) | 02:10,0 | 02:30,0 | 02:22,0 | 02:42,0 | 02:34,0 | 02:55,0 | 02:46,0 | 03:09,0 | ||||||||||
| T34, круг 400 м, автохронометраж | мин, с (не более) | 1:48,24 | 2:12,24 | 1:58,24 | 2:20,24 | 2:10,24 | 2:30,24 | 2:22,24 | 2:42,24 | 2:34,24 | 2:55,24 | 2:46,24 | 3:09,24 | ||||||||
| 30 | Легкая атлетика - толкание ядра | F34, м. - вес 4,0 кг | м, см (не менее) | 10,30 | 9,30 | 8.30 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | ||||||||||||
| F34, ю. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | ||||||||||||||
| F34, ж. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 6,70 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | ||||||||||||||
| F34, д. - вес 2,0 кг | м, см (не менее) | 5,60 | 5,10 | 4,60 | 4,10 | 3,70 | 3,30 | ||||||||||||||
| 31 | Легкая атлетика - метание диска | F34, м., ж. - вес 1,0 кг | м, см (не менее) | 28,00 | 13,00 | 26,50 | 11,00 | 24,00 | 10,00 | 20,50 | 9,00 | 17,50 | 8,00 | 15,50 | 7,00 | ||||||
| F34, ю., д. - вес 750 гр | м, см (не менее) | 21,50 | 9,50 | 18,50 | 8,50 | 16,50 | 7,50 | 14,00 | 7,00 | 12,50 | 6,50 | 11,00 | 6,00 | ||||||||
| 32 | Легкая атлетика - метание копья | F34, м., ж.- вес 600 гр | м, см (не менее) | 27,00 | 15,50 | 23,00 | 14,00 | 21,00 | 12,50 | 19,00 | 11,80 | 17,00 | 11,10 | 15,00 | 10,40 | ||||||
| F34, ю., д. - вес 500 гр | м, см (не менее) | 19,60 | 12,30 | 17,60 | 11,60 | 15,60 | 10,90 | 14,10 | 10,40 | 12,60 | 9,90 | 11,60 | 9,40 | ||||||||
| Легкая атлетика - функциональные классы Т, F35 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Легкая атлетика - бег 60 м | T35, ручной хронометраж | с (не более) | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,5 | ||||
| T35, автохронометраж | с (не более) | 9,50 | 10,30 | 10,14 | 10,64 | 10,64 | 11,14 | 11,14 | 11,54 | 11,74 | 12,04 | 12,24 | 12,54 | 12,84 | 13,14 | 13,34 | 13,74 | ||||
| 34 | Легкая атлетика - бег 100 м | T35, ручной хронометраж | с (не более) | 15,3 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 18,0 | 20,0 | 19,5 | 21,0 | 21,0 | 22,5 | 22,5 | 24,0 | 24,0 | 25,5 | ||||
| T35, автохронометраж | с (не более) | 13,10 | 16,00 | 14,00 | 17,00 | 15,54 | 18,24 | 17,24 | 19,24 | 18,24 | 20,24 | 19,74 | 21,24 | 21,24 | 22,74 | 22,74 | 24,24 | 24,24 | 25,74 | ||
| 35 | Легкая атлетика - бег 200 м | T35, ручной хронометраж | с (не более) | 32,4 | 40,0 | 34,4 | 42,0 | 36.4 | 45,0 | 38,4 | 48,0 | 40,4 | 51,0 | 42,4 | 54,0 | 44,4 | 57,0 | ||||
| T35, автохронометраж | с (не более) | 28,30 | 34,50 | 29,50 | 37,50 | 32,64 | 40,24 | 34,64 | 42,24 | 36,64 | 45,24 | 38,64 | 48,24 | 40,64 | 51,24 | 42,64 | 54,24 | 44,64 | 57,24 | ||
| 36 | Легкая атлетика - бег 400 м | T35, круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с (не более) | 1:14,0 | 1:38,0 | 1:21,0 | 1:45,0 | 1:29,0 | 1:53,0 | 1:39,0 | 2:03,0 | 1:50,0 | 2:15,0 | 2:01,0 | 2:28,0 | 2:15,0 | 2:45,0 | ||||
| T35, круг 400 м, автохронометраж | мин, с (не более) | 1:02,00 | 1:23,00 | 1:08,00 | 1:30,04 | 1:14,24 | 1:38,24 | 1:21,24 | 1:45,24 | 1:29,24 | 1:53,24 | 1:39,24 | 2:03,24 | 1:50,24 | 2:15,24 | 2:01,24 | 2:28,24 | 2:15,24 | 2:45,24 | ||
| T35, круг 200 м ручной хронометраж | мин, с (не более) | 1:15,0 | 1:39,0 | 1:22,0 | 1:46,0 | 1:30,0 | 1:54,0 | 1:40,0 | 2:04,0 | 1:51,0 | 2:16,0 | 2:02,0 | 2:29,0 | 2:16,0 | 2:46,0 | ||||||
| T35, круг 200 м автохронометраж | мин, с (не более) | 1:03,00 | 1:24,00 | 1:09,00 | 1:31,04 | 1:15,24 | 1:39,24 | 1:22,24 | 1:46,24 | 1:30,24 | 1:54,24 | 1:40,24 | 2:04,24 | 1:51,24 | 2:16,24 | 2:02,24 | 2:29,24 | 2:16,24 | 2:46,24 | ||
| 37 | Легкая атлетика - толкание ядра | F35, м. - вес 4,0 кг | м, см (не менее) | 12,25 | 10,50 | 9,40 | 8,90 | 8,40 | 7,90 | ||||||||||||
| F35, ю. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 9,80 | 9,30 | 8,60 | 8,10 | 7,60 | 7,10 | ||||||||||||||
| F35, ж. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 8,20 | 7,20 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | ||||||||||||||
| F35, д. - вес 2,0 кг | м, см (не менее) | 6,90 | 6,40 | 5,90 | 5,40 | 4,90 | 4,40 | ||||||||||||||
| 38 | Легкая атлетика - метание диска | F35, м., ж. - вес 1,0 кг | м, см (не менее) | 38,00 | 19,00 | 35,00 | 17,00 | 32,00 | 16,00 | 29,00 | 15,50 | 26,00 | 14,50 | 23,00 | 13,50 | ||||||
| F35, ю., д. - вес 750 гр | м, см (не менее) | 31,00 | 17,50 | 28,00 | 16,50 | 25,00 | 15,50 | 21,50 | 13,00 | 18,50 | 13,00 | 15,50 | 12,00 | ||||||||
| 39 | Легкая атлетика - метание копья | F35, м., ж. - вес 600 гр | м, см (не менее) | 32,50 | 18,50 | 30,00 | 16,00 | 27,50 | 14,50 | 25,50 | 13,50 | 23,50 | 12,70 | 21,50 | 12,00 | ||||||
| F35, ю., д. - вес 500 гр | м, см (не менее) | 27,00 | 14,50 | 25,00 | 13,70 | 23,00 | 13,00 | 21,00 | 12,30 | 19,00 | 11,60 | 17,00 | 10,90 | ||||||||
| Легкая атлетика - функциональные классы Т, F36 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Легкая атлетика - бег 60 м | T36, ручной хронометраж | с (не более) | 9,1 | 9,8 | 9,7 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,7 | 12,1 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | ||||
| T36, автохронометраж | с (не более) | 8,64 | 9,70 | 9,34 | 10,04 | 9,94 | 10,44 | 10,54 | 10,84 | 11,24 | 11,44 | 11,74 | 11,94 | 12,34 | 12,54 | 12,94 | 13,24 | ||||
| 41 | Легкая атлетика - бег 100 м | T36, ручной хронометраж | с (не более) | 14,1 | 17,2 | 15,0 | 18,2 | 15,8 | 19,2 | 16,7 | 20,5 | 17,5 | 21,5 | 18,2 | 22,5 | 18,9 | 23,5 | ||||
| T36, автохронометраж | с (не более) | 12,50 | 15,44 | 13,10 | 16,34 | 14,34 | 17,44 | 15,24 | 18,44 | 16,04 | 19,44 | 16,94 | 20,74 | 17,74 | 21,74 | 18,42 | 22,74 | 19,14 | 23,74 | ||
| 42 | Легкая атлетика - бег 200 м | T36, круг 400 м, ручной хронометраж | с (не более) | 29,2 | 36,0 | 31,2 | 38,0 | 33,2 | 40,0 | 36,2 | 43,0 | 39,2 | 46,0 | 42,2 | 49,0 | 45,2 | 52,0 | ||||
| T36, круг 400 м, автохронометраж | с (не более) | 25,34 | 33,04 | 27,00 | 34,64 | 29,44 | 36,24 | 31,44 | 38,24 | 33,44 | 40,24 | 36,44 | 43,24 | 39,44 | 46,24 | 42,44 | 49,24 | 45,44 | 52,24 | ||
| 43 | Легкая атлетика - бег 400 м | T36, круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с (не более) | 1:06,0 | 1:29,0 | 1:12,0 | 1:34,0 | 1:17,0 | 1:38,0 | 1:23,0 | 1:45,0 | 1:30,0 | 1:52,0 | 1:37,0 | 1:59,0 | 1:45,0 | 2:07,0 | ||||
| T36, круг 400 м, автохронометраж | мин, с (не более) | 0:58,04 | 1:19,24 | 1:01,00 | 1:24,00 | 1:06,24 | 1:29,24 | 1:12,24 | 1:34,24 | 1:17,24 | 1:38,24 | 1:23,24 | 1:45,24 | 1:30,24 | 1:52,24 | 1:37,24 | 1:59,24 | 1:45,24 | 2:07,24 | ||
| T36, круг 200 м ручной хронометраж | мин, с (не более) | 1:07,0 | 1:30,0 | 1:13,0 | 1:35,0 | 1:18,0 | 1:39,0 | 1:24,0 | 1:46,0 | 1:31,0 | 1:53,0 | 1:38,0 | 2:00,0 | 1:46,0 | 2:08,0 | ||||||
| T36, круг 200 м автохронометраж | мин, с (не более) | 59,04 | 1:20,24 | 1:02,00 | 1:25,00 | 1:07,24 | 1:30,24 | 1:13,24 | 1:35,24 | 1:18,24 | 1:39,24 | 1:24,24 | 1:46,24 | 1:31,24 | 1:53,24 | 1:38,24 | 2:00,24 | 1:46,24 | 2:08,24 | ||
| 44 | Легкая атлетика - бег 800 м | T36, круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с (не более) | 2:38,0 | 4:25,0 | 2:48,0 | 4:35,0 | 2:58,00 | 4:45,0 | 3:08,0 | 4:55,0 | 3:18,0 | 5:05,0 | 3:28,0 | 5:15,0 | 3:38,0 | 5:25,0 | ||||
| T36, круг 400 м, автохронометраж | мин, с (не более) | 2:18,24 | 4:05,24 | 2:28,24 | 4:15,24 | 2:38,24 | 4:25,24 | 2:48,24 | 4:35,24 | 2:58,24 | 4:45,24 | 3:08,24 | 4:55,24 | 3:18,24 | 5:05,24 | 3:28,24 | 5:15,24 | 3:38,24 | 5:25,24 | ||
| T36, круг 200 м ручной хронометраж | мин, с (не более) | 2:40,0 | 4:27,0 | 2:50,0 | 4:37,0 | 3:00,0 | 4:47,0 | 3:10,0 | 4:57,0 | 3:20,0 | 5:07,0 | 3:30,0 | 5:17,0 | 3:40,0 | 5:27,0 | ||||||
| T36, круг 200 м автохронометраж | мин, с (не более) | 2:20,24 | 4:07,24 | 2:30,24 | 4:17,24 | 2:40,24 | 4:27,24 | 2:50,24 | 4:37,24 | 3:00,24 | 4:47,24 | 3:10,24 | 4:57,24 | 3:20,24 | 5:07,24 | 3:30,24 | 5:17,24 | 3:40,24 | 5:27,24 | ||
| 45 | Легкая атлетика - бег 1500 м | T36, круг 400 м автохронометраж | мин, с (не более) | 4:50,24 | 5:10,80 | 5:30,24 | 5:50,24 | 6:02,24 | 6:16,24 | 6:30,24 | 6:45,24 | 7:00,24 | |||||||||
| T36, круг 200 м, автохронометраж | мин, с (не более) | 4:52,24 | 5:12,80 | 5:32,24 | 5:52,24 | 6:04,24 | 6:18,24 | 6:32,24 | 6:47,24 | 7:02,24 | |||||||||||
| 46 | Легкая атлетика - бег 5000 м | T36, круг 400 м, автохронометраж | мин, с (не более) | 18:00,00 | 19:00,00 | 20:40,00 | 22:00,00 | 24:20,00 | 26:50,00 | 29:30,00 | 33:00,00 | 37:00,00 | |||||||||
| 47 | Легкая атлетика - прыжки в длину | T36 | м, см (не менее) | 5,25 | 4,00 | 4,90 | 3,60 | 4,60 | 3,30 | 4,30 | 3,00 | 4,00 | 2,70 | 3,70 | 2,40 | 3,30 | 2,10 | 2,90 | 1,80 | 2,40 | 1,50 |
| 48 | Легкая атлетика - толкание ядра | F36, м. - вес 4,0 кг | м, см (не менее) | 12,70 | 11,70 | 10,40 | 9,80 | 9,30 | 8,70 | ||||||||||||
| F36, ю. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 10,80 | 10,30 | 9,70 | 7,50 | 6,50 | 5,50 | ||||||||||||||
| F36, ж. - вес 3,0 кг | м, см (не менее) | 8,50 | 7,00 | 6,30 | 5,70 | 5,20 | 4,70 | ||||||||||||||
| F36, д. - вес 2,0 кг | м, см (не менее) | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | ||||||||||||||
| 49 | Легкая атлетика - метание диска | F36, м., ж. - вес 1,0 кг | м, см (не менее) | 32,00 | 18,50 | 30,00 | 16,50 | 27,50 | 15,00 | 25,00 | 14,00 | 22,00 | 13,00 | 19,00 | 12,00 | ||||||
| F36, ю., д. - вес 750 гр | м, см (не менее) | 27,00 | 15,20 | 24,00 | 14,20 | 21,00 | 13,20 | 19,50 | 12,50 | 18,00 | 11,80 | 16,50 | 11,10 | ||||||||
| 50 | Легкая атлетика - метание копья | F36, м., ж. - вес 600 гр | м, см (не менее) | 29,50 | 17,00 | 28,00 | 15,50 | 25,50 | 14,00 | 24,00 | 13,00 | 22,50 | 12,20 | 21,00 | 11,50 | ||||||
| F36, ю., д. - вес 500 гр | м, см (не менее) | 26,00 | 14,50 | 24,50 | 13,70 | 23,00 | 13,00 | 21,00 | 12,00 | 20,50 | 11,00 | 20,00 | 10,00 | ||||||||
| Легкая атлетика - функциональные классы Т, F37 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Легкая атлетика - бег 60 м | T37, ручной хронометраж | с (не более) | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 9,7 | 10,3 | 10,3 | 10,9 | 10,8 | 11,4 | 11,3 | 11,9 | 12,0 | 12,6 | ||||
