2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «парусный спорт» с 18 лет;
«академическая гребля», «регби на колясках», «хоккей - следж» с 16 лет;
«бадминтон», «баскетбол на колясках», «спортивное ориентирование», «футбол ампутантов», «гребля на байдарках и каноэ» с 15 лет;
«биатлон», «бочча», «велоспорт», «волейбол сидя», «горнолыжный спорт», «дартс», «лыжные гонки», «настольный теннис», «сноуборд», «танцы на колясках», «теннис на колясках», «фехтование», «шахматы», «шашки» с 14 лет.
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «парусный спорт» с 18 лет;
«регби на колясках» с 16 лет;
«академическая гребля», «гребля на байдарках и каноэ», «хоккей - следж» с 15 лет;
«баскетбол на колясках», «велоспорт», «сноуборд» с 14 лет;
«бадминтон», «биатлон», «волейбол сидя», «горнолыжный спорт», «дартс», «лыжные гонки», «настольный теннис», «танцы на колясках», «футбол ампутантов», «фехтование» с 13 лет;
«бочча», «спортивное ориентирование», «теннис на колясках» с 12 лет;
«шахматы», «шашки» с 10 лет.
| Статус спортивного соревнования, общекомандное место | Пол, возраст | Спортивная дисциплина2 | Требование: занять место | |
|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | |||
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Баскетбол на колясках | 1-3 | 4-5 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-3 | 4-5 | |
| Бочча - пара | 1-2 | 3 | ||
| Бочча - тройка | 1-2 | 3 | ||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Волейбол сидя | 1-2 | 3-5 | |
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-4 | 5-8 | |
| Условие: при участии не менее 10 спортсменов в виде программы. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1-2 | 3-4 | ||
| Юноши, девушки (до 20 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1 | 2-3 | |
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Теннис на колясках - одиночный разряд | 1 | 2-3 | |
| Теннис на колясках - парный разряд | 1 | 2 | ||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | 3-5 | |
| Юноши, девушки (до 23 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | |
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Шахматы | 1 | ||
| Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Шашки | 1 | ||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Баскетбол на колясках | 1-2 | 3 |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-2 | 3 | |
| Бочча - пара | 1 | 2-3 | ||
| Бочча - тройка | 1 | 2-3 | ||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Волейбол сидя | 1 | 2-3 | |
| Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Настольный теннис (за исключением «настольный теннис - парный разряд», «настольный - парный разряд - смешанный») | 1-2 | 3 | |
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | 2-3 | ||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 4-5 | |
| Условие: при участии не менее 10 спортсменов в виде программы. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Юноши, девушки (до 20 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1 | 2-3 | |
| Условие: при участии не менее 10 спортсменов в виде программы. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | 3-5 | |
| Юноши, девушки (до 23 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | |
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Шахматы | 1 | ||
| Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Шашки | 1 | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-2 | 3-4 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-2 | 3-4 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1 | 2-3 | ||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-3 | 4-6 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1-2 | 3-4 | ||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-2 | 3-4 | ||
| Баскетбол на колясках | 1 | 2 | ||
| Биатлон | 1-3 | 4-6 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-2 | 3-4 | ||
| Бочча - пара | 1 | 2-3 | ||
| Бочча - тройка | 1 | 2-3 | ||
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-2 | 3-4 | |
| Бочча - пара | 1 | 2-3 | ||
| Бочча - тройка | 1 | 2-3 | ||
| Мужчины, женщины | Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1-2 | 3-4 | |
| Велоспорт (только «командный спринт») | 1 | 2-3 | ||
| Велоспорт (только «эстафета») | 1 | 2-3 | ||
| Волейбол сидя | 1 | 2 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-2 | 3-4 | ||
| Горнолыжный спорт | 1-3 | 4-6 | ||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-3 | 4-6 | |
| Лыжные гонки - эстафета | 1 | 2 | ||
| Мужчины, женщины | Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-2 | 3 | |
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | 2-3 | ||
| Юноши, девушки (до 23 лет) | Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1 | 2-3 | |
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | |||
| Мужчины, женщины | Парусный спорт | 1-3 | 4-5 | |
| Регби на колясках | 1 | 2-3 | ||
| Сноуборд | 1-3 | 4-6 | ||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 4-5 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1-3 | |||
| Юниоры, Юниорки (до 24 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1 | 2-3 | |
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | |||
| Юноши, девушки (до 20 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | |||
| Мужчины, женщины | Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | 2 | |
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Танцы на колясках | 1-2 | 3-4 | ||
| Мужчины, женщины | Теннис на колясках - одиночный разряд | 1-4* | 5-8** | |
| *Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 3 играх. | ||||
| **Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 2 играх. | ||||
| Теннис на колясках - парный разряд | 1-2* | 3-4** | ||
| *Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 3 играх. | ||||
| **Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 2 играх. | ||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Теннис на колясках - одиночный разряд | 1-2* | 3-4** | |
| *Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 3 играх. | ||||
| **Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 2 играх. | ||||
| Теннис на колясках - парный разряд | 1* | 2** | ||
| *Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 3 играх. | ||||
| **Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 2 играх. | ||||
| Мужчины, женщины | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | |
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1 | 2-3 | ||
| Мужчины | Футбол ампутантов | 1-3 | 4-5 | |
| Мужчины, женщины | Хоккей - следж | 1-2 | 3-4 | |
| Шашки | 1 | |||
| Шахматы, шахматы - быстрая игра, шахматы - блиц | 1 | |||
| Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Шашки | 1-2 | ||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Шахматы | 1-2 | ||
| Чемпионат России | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-2 | 3-4 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-2 | 3-4 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1 | 2-3 | ||
| Академическая гребля - эргометр (PR1, PR2, PR3) | 1-2 | |||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-3 | 4-6 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1-2 | 3-4 | ||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-3 | 4-6 | ||
| Баскетбол на колясках | 1-3 | 4-6 | ||
| Биатлон | 1-4 | 5-6 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-3 | 4-6 | ||
| Бочча - пара | 1 | 2-3 | ||
| Бочча - тройка | 1 | 2-3 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1-2 | 3-4 | ||
| Мужчины | Волейбол сидя | 1-4 | 5-8 | |
| Женщины | Волейбол сидя | 1-2 | 3 | |
| Мужчины, женщины | Горнолыжный спорт | 1-3 | 4-6 | |
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-3 | 4-5 | ||
| Дартс - одиночный разряд | 1-2 | 3-4 | ||
| Дартс - парный разряд | 1 | 2-3 | ||
| Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-4 | 5-6 | ||
| Лыжные гонки - эстафета | 1-2 | 3-4 | ||
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-2 | 3 | ||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | 2-3 | ||
| Парусный спорт | 1-2 | 3-4 | ||
| Регби на колясках | 1-2 | 3-4 | ||
| Сноуборд | 1-2 | 3-4 | ||
| Мужчины, женщины | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 4-6 | |
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | 2-3 | ||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Танцы на колясках (за исключением «(2 класс)») | 1-3 | 4-5 | ||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 6 спортсменов в виде программы. | ||||
| Танцы на колясках (за исключением «(1 класс)») | 1-3 | 4-5 | ||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 8 спортсменов в виде программы. | ||||
| Теннис на колясках - одиночный разряд | 1-2 | 3-4 | ||
| Теннис на колясках - парный разряд | 1 | 2-3 | ||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | ||
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1-2 | 3-4 | ||
| Мужчины | Футбол ампутантов | 1-2 | 3-4 | |
| Мужчины, женщины | Хоккей - следж | 1-2 | 3-4 | |
| Шахматы, шахматы - быстрая игра, шахматы - блиц | 1-2 | |||
| Шашки | 1-2 | |||
| Кубок России (при двух и более этапах – финал) | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-2 | 3-4 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-2 | 3-4 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1 | 2-3 | ||
| Академическая гребля - эргометр (PR1, PR2, PR3) | 1-2 | |||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-2 | 3-4 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1 | 2-3 | ||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1 | 2-3 | ||
| Баскетбол на колясках | 1 | 2-3 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-2 | 3-4 | ||
| Бочча - пара | 1 | 2 | ||
| Бочча - тройка | 1-2 | 3 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1 | 2-3 | ||
| Мужчины | Волейбол сидя | 1-3 | 4-6 | |
| Женщины | Волейбол сидя | 1 | 2-3 | |
| Мужчины, женщины | Горнолыжный спорт | 1 | 2-3 | |
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-2 | 3-4 | ||
| Дартс - одиночный разряд | 1-2 | |||
| Дартс - парный разряд | 1 | |||
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1 | 2-3 | ||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1-2 | |||
| Парусный спорт | 1 | 2-3 | ||
| Регби на колясках | 1 | 2-3 | ||
| Сноуборд | 1 | 2-3 | ||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования» | 1 | 2-3 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1-2 | |||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | 2 | ||
| Мужчины, женщины | Танцы на колясках (за исключением «(2 класс)») | 1 | 2-3 | |
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 6 спортсменов в виде программы. | ||||
| Танцы на колясках (за исключением «(1 класс)») | 1 | 2-3 | ||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 8 спортсменов в виде программы. | ||||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | ||
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1-2 | 3 | ||
| Первенство России | Юниоры, юниорки (до 17 лет) | Бадминтон - одиночный разряд | 1-2 | |
| Бадминтон - парный разряд | 1 | |||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-2 | |||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Биатлон | 1 | 2-3 | |
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-3 | ||
| Бочча - пара | 1-2 | |||
| Бочча - тройка | 1-2 | |||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | Велоспорт | 1-3 | ||
| Юниоры, юниорки (до 18 лет) | Дартс - одиночный разряд | 1-2 | ||
| Дартс - парный разряд | 1 | |||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1 | 2-3 | |
| Лыжные гонки - эстафета | 1 | |||
| Юноши, девушки (до 23 лет) | Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1 | 2-3 | |
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | |||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования» | 1 | 2-3 | |
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | |||
| Юноши, девушки (до 20 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | |||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Теннис на колясках - одиночный разряд | 1-2 | ||
| Теннис на колясках - парный разряд | 1 | |||
| Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1 | 2-3 | |
| Юноши, девушки (до 17 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Юниоры (до 19 лет) | Хоккей - следж | 1 | ||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-2 | |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1 | |||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1 | |||
| Мужчины, женщины | Бадминтон - одиночный разряд | 1-2 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1-2 | |||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-2 | |||
| Баскетбол на колясках | 1-2 | |||
| Мужчины | Биатлон | 1-2 | ||
| Женщины | Биатлон | 1 | ||
| Мужчины, женщины | Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-2 | ||
| Бочча - пара | 1 | |||
| Бочча - тройка | 1 | |||
| Юниоры и юниорки (до 21 года) | Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1 | ||
| Мужчины, женщины | Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1 | ||
| Волейбол сидя | 1-2 | |||
| Горнолыжный спорт | 1-2 | |||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-2 | |||
| Мужчины | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-2 | ||
| Женщины | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1 | ||
| Мужчины, женщины | Лыжные гонки - эстафета | 1 | ||
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-2 | |||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | |||
| Парусный спорт | 1-2 | |||
| Регби на колясках | 1-2 | |||
| Сноуборд | 1 | |||
| Мужчины, женщины | Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | |||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | |||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | |||
| Танцы на колясках (за исключением «(2 класс)») | 1 | |||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 6 спортсменов в виде программы. | ||||
| Танцы на колясках (за исключением «(1 класс)») | 1 | |||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 8 спортсменов в виде программы. | ||||
| Мужчины, женщины | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Юноши, девушки (до 23 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Юниоры, юниорки (до 17 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Мужчины | Футбол ампутантов | 1 | ||
| Мужчины, женщины | Хоккей - следж | 1 | ||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: 1-10 место | Мужчины, женщины | Бадминтон - одиночный разряд | 1-2 | |
| Бадминтон - парный разряд | 1 | |||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1 | |||
| Баскетбол на колясках | 1 | |||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1 | |||
| Волейбол сидя | 1 | |||
| Горнолыжный спорт | 1-2 | |||
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-2 | |||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | |||
| Парусный спорт | 1-2 | |||
| Регби на колясках | 1 | |||
| Сноуборд | 1 | |||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | |||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | |||
| Танцы на колясках (за исключением «(2 класс)») | 1 | |||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 6 спортсменов в виде программы. | ||||
| Танцы на колясках (за исключением «(1 класс)») | 1 | |||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общая программа», «произвольная программа», – 8 спортсменов в виде программы. | ||||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | |||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: 1-10 место | Юноши, девушки (до 23 лет) | Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1 | |
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1 | |||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Спортивное ориентирование | 1 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Юноши, девушки (до 20 лет) | Спортивное ориентирование | 1 | ||
| Условие: при участии в виде программы не менее 10 спортсменов. | ||||
| Юноши, девушки (до 23 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1 | ||
| Юниоры, юниорки (до 17 лет) | Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1 | ||
Иные условия
1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «баскетбол на колясках», «волейбол сидя», «регби на колясках», «футбол ампутантов», «хоккей - следж» в составе команды необходимо участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования.
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «бадминтон», «дартс», «настольный теннис», «фехтование» при проведении спортивных соревнований разыгрывается два 3 места, 4 место не разыгрывается.
3. Требование МС в спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова «танцы на колясках» спортсменам, не являющимися лицами с поражением опорно-двигательного аппарата, необходимо выполнить дважды в течение двух лет.
4. В спортивной дисциплине, содержащей в своем наименовании слова «волейбол сидя» в спортивных соревнованиях юниоров, юниорок (до 24 лет) допускается участие одного спортсмена возраста 25 лет.
5. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «академическая гребля», «бадминтон», «бочча», «баскетбол на колясках», «биатлон», «волейбол сидя», «велоспорт», «гребля на байдарках и каноэ», «дартс», «лыжные гонки», «настольный теннис», «парусный спорт», «спортивное ориентирование», «танцы на колясках», «теннис на колясках», «фехтование», «футбол ампутантов», «шахматы», «шашки» для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.