Приложение № 70
к приказу Минспорта России
от «9» апреля 2026 г. № 299
к приказу Минспорта России
от «9» апреля 2026 г. № 299
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России международного класса» (в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «шахматы», «шашки» – спортивного звания «гроссмейстер России»).
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «академическая гребля», «гребля на байдарках и каноэ», «парусный спорт», с 18 лет;
«дартс», «регби на колясках», «футбол ампутантов», «хоккей - следж» с 17 лет;
«бадминтон», «баскетбол на колясках», «горнолыжный спорт», «настольный теннис», «стрельба из лука», «спортивное ориентирование», «танцы на колясках», «теннис на колясках», «фехтование» с 16 лет;
в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «биатлон», «бочча», «волейбол сидя», «легкая атлетика», «лыжные гонки», «пауэрлифтинг», «сноуборд» с 15 лет;
«велоспорт», «конный спорт», «плавание» с 14 лет.
ГР выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «шахматы», «шашки» с 16 лет.
| Статус спортивного соревнования | Пол | Спортивная дисциплина1 | Требование: занять место |
|---|---|---|---|
| Паралимпийские игры | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-6 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-5 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1-4 | ||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-8 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1-6 | ||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-6 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-6 | ||
| Бочча - пара | 1-4 | ||
| Бочча - тройка | 1-4 | ||
| Баскетбол на колясках | 1-4 | ||
| Биатлон | 1-8 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1-6 | ||
| Велоспорт (только «командный спринт») | 1-3 | ||
| Велоспорт (только «эстафета») | 1-3 | ||
| Волейбол сидя | 1-4 | ||
| Горнолыжный спорт | 1-6 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-5 | ||
| Конный спорт | 1-8 | ||
| Легкая атлетика - эстафета | 1-3 | ||
| Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-8 | ||
| Лыжные гонки - эстафета | 1-3 | ||
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-8 | ||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1-3 | ||
| Пауэрлифтинг | 1-8 | ||
| Плавание - эстафета | 1-6 | ||
| Регби на колясках | 1-4 | ||
| Сноуборд | 1-5 | ||
| Стрельба из лука (за исключением «командные соревнования») | 1-8 | ||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1-4 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1-4 | ||
| Теннис на колясках - одиночный разряд | 1-8 | ||
| Теннис на колясках - парный разряд | 1-6 | ||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-6 | ||
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Хоккей - следж | 1-4 | ||
| Чемпионат мира, Всемирные Игры | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-5 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-4 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1-3 | ||
| Академическая гребля - эргометр (PR1, PR2, PR3) | 1-3 | ||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-6 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1-4 | ||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-6 | ||
| Баскетбол на колясках | 1-3 | ||
| Биатлон | 1-6 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-4 | ||
| Бочча - пара | 1-3 | ||
| Бочча - тройка | 1-3 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1-5 | ||
| Велоспорт (только «командный спринт») | 1-3 | ||
| Велоспорт (только «эстафета») | 1-3 | ||
| Волейбол сидя | 1-4 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-4 | ||
| Горнолыжный спорт | 1-4 | ||
| Дартс - одиночный разряд | 1-5 | ||
| Дартс - парный разряд | 1-2 | ||
| Конный спорт | 1-4 | ||
| Легкая атлетика - эстафета | 1-3 | ||
| Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-6 | ||
| Лыжные гонки - эстафета | 1-3 | ||
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-6 | ||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1-3 | ||
| Парусный спорт | 1-5 | ||
| Плавание - эстафета | 1-3 | ||
| Регби на колясках | 1-3 | ||
| Сноуборд | 1-4 | ||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-6 | ||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1-3 | ||
| Стрельба из лука (за исключением «командные соревнования») | 1-6 | ||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1-3 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1-3 | ||
| Танцы на колясках | 1-3 | ||
| Теннис на колясках - одиночный разряд | 1-4 | ||
| Теннис на колясках - парный разряд | 1-4 | ||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-5 | ||
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Условие: необходимо принять участие не менее, чем в 2 встречах в соответствующих спортивных соревнованиях, иметь положительное соотношение полученных и нанесенных уколов | |||
| Мужчины | Футбол ампутантов | 1-2 | |
| Мужчины, женщины | Хоккей - следж | 1-3 | |
| Шахматы, шахматы - быстрая игра, шахматы - блиц | 1 | ||
| Условие: ГР выполняется при выполнении требования и достижении рейтинга ФИДЕ не менее 2300 у мужчин, 2100 у женщин. Необходимо достигнуть рейтинга ФИДЕ на день окончания спортивного соревнования. | |||
| Шашки | 1 | ||
| Кубок мира (при двух и более этапах – финал) | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-3 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-2 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1 | ||
| Баскетбол на колясках | 1-2 | ||
| Биатлон | 1-3 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-3 | ||
| Бочча - пара | 1-2 | ||
| Бочча - тройка | 1-2 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1-3 | ||
| Велоспорт (только «командный спринт») | 1 | ||
| Велоспорт (только «эстафета») | 1 | ||
| Волейбол сидя | 1-3 | ||
| Горнолыжный спорт | 1-3 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-3 | ||
| Дартс - одиночный разряд | 1-4 | ||
| Дартс - парный разряд | 1-2 | ||
| Легкая атлетика - эстафета | 1 | ||
| Мужчины | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-3 | |
| Женщины | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-3 | |
| Мужчины, женщины | Лыжные гонки - эстафета | 1 | |
| Парусный спорт | 1-4 | ||
| Плавание - эстафета | 1 | ||
| Сноуборд | 1-3 | ||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-4 | ||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1-2 | ||
| Стрельба из лука (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | ||
| Танцы на колясках | 1-3 | ||
| Теннис на колясках - командные соревнования | 1 | ||
| Условия: | |||
| 1. При участии: для мужчин – не менее 16 команд спортсменов, для женщин – не менее 12 команд спортсменов. | |||
| 2. В спортивном соревновании принять участие не менее, чем в 3 встречах. | |||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования», необходимо принять участие не менее, чем в 2 встречах в соответствующих спортивных соревнованиях, иметь положительное соотношение полученных и нанесенных уколов | |||
| Мужчины | Футбол ампутантов | 1 | |
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Академическая гребля - одиночка | 1-3 |
| Академическая гребля - двойка парная-микст | 1-2 | ||
| Академическая гребля - четверка распашная с рулевым - микст | 1 | ||
| Академическая гребля - эргометр (PR1, PR2, PR3) | 1-2 | ||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-4 | ||
| Бадминтон - парный разряд | 1-2 | ||
| Бадминтон - смешанный разряд | 1-4 | ||
| Баскетбол на колясках | 1-2 | ||
| Биатлон | 1-3 | ||
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-3 | ||
| Бочча - пара | 1-2 | ||
| Бочча - тройка | 1-2 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1-3 | ||
| Велоспорт (только «командный спринт») | 1 | ||
| Велоспорт (только «эстафета») | 1 | ||
| Волейбол сидя | 1-3 | ||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1-3 | ||
| Дартс - одиночный разряд | 1-3 | ||
| Дартс - парный разряд | 1-2 | ||
| Конный спорт | 1-3 | ||
| Легкая атлетика - эстафета | 1 | ||
| Мужчины | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-3 | |
| Женщины | Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-3 | |
| Мужчины, женщины | Лыжные гонки - эстафета | 1 | |
| Настольный теннис (за исключением «парный разряд», «парный разряд - смешанный») | 1-3 | ||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - парный разряд - смешанный | 1-2 | ||
| Парусный спорт | 1-3 | ||
| Плавание - эстафета | 1 | ||
| Регби на колясках | 1-2 | ||
| Сноуборд | 1-2 | ||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | ||
| Стрельба из лука (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | ||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | ||
| Танцы на колясках | 1-2 | ||
| Фехтование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Фехтование (только «командные соревнования») | 1 | ||
| Условие: в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «командные соревнования», необходимо принять участие не менее, чем в 2 встречах в соответствующих спортивных соревнованиях, иметь положительное соотношение полученных и нанесенных уколов | |||
| Мужчины | Футбол ампутантов | 1-2 | |
| Мужчины, женщины | Хоккей - следж | 1-2 | |
| Шахматы, шахматы - быстрая игра, шахматы - блиц | 1 | ||
| Условие: ГР выполняется при выполнении требования и достижении рейтинга ФИДЕ не менее 2300 у мужчин, 2100 у женщин. Необходимо достигнуть рейтинга ФИДЕ на день окончания спортивного соревнования. | |||
| Шашки | 1 | ||
| Кубок Европы (при двух и более этапах – финал) | Мужчины, женщины | Баскетбол на колясках | 1-2 |
| Бочча (за исключением «бочча - пара», «бочча - тройка») | 1-2 | ||
| Бочча - пара | 1 | ||
| Бочча - тройка | 1 | ||
| Волейбол сидя | 1-2 | ||
| Велоспорт (за исключением «командный спринт», «эстафета») | 1 | ||
| Горнолыжный спорт | 1 | ||
| Дартс - одиночный разряд | 1-2 | ||
| Дартс - парный разряд | 1 | ||
| Парусный спорт | 1-2 | ||
| Плавание - эстафета | 1 | ||
| Сноуборд | 1 | ||
| Спортивное ориентирование (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Спортивное ориентирование - командные соревнования | 1 | ||
| Стрельба из лука (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | ||
| Стрельба из лука - КЛ - командные соревнования | 1 | ||
| Стрельба из лука - БЛ - командные соревнования | 1 | ||
| Теннис на колясках - командные соревнования | 1 | ||
| Условия: | |||
| 1. При участии не менее 6 команд спортсменов. | |||
| 2. Участие не менее, чем в 3 встречах. | |||
Иные условия
1. МСМК по спортивным дисциплинам, содержащим в своих наименованиях слова «конный спорт», «легкая атлетика», «пауэрлифтинг», «плавание», выполняется спортсменом, занявшим соответствующие места на международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, при условии выполнения норм, предусмотренных для МС пунктом 4 «Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов» настоящих норм, требований и условий их выполнения по виду спорта «спорт лиц с поражением ОДА».
2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «баскетбол на колясках», «волейбол сидя», «регби на колясках», «теннис на колясках», «футбол ампутантов», «хоккей - следж», в составе команды необходимо участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования (за исключением Паралимпийских игр).
3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «бадминтон», «дартс», «настольный теннис», «фехтование», при проведении спортивных соревнований разыгрывается два 3 места, 4 место не разыгрывается.