2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется с 18 лет (на первенстве мира – с 17 лет), КМС – с 14 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина² | Пол, возраст | Требование: занять место |
Условие выполнения требования: одержать побед или набрать очков (не менее) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | МС | КМС | |||
| Первенство мира | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-6 | 3 | 2 |
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-4 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | |||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-4 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
| Условие: для выполнения требования МС спортсмен должен занять 1 место на первенстве России не более, чем за год до начала первенства мира | ||||||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-5 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | |||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-8 | 3 | 2 |
| Мужчины, женщины | 1-4 | 2 | ||||
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-8 | 3 | 2 | |
| Мужчины, женщины | 1-5 | 2 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
| Тамэсивари | Мужчины | 1 | 2-4 | 16 очков | 16 очков | |
| Женщины | 1 | 2-3 | 10 очков | 10 очков | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | ||||||
| Кубок России (при двух и более этапах ⎯ финал) |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 |
| Мужчины, женщины | 1-3 | 2 | ||||
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 3 | 2 | |
| Мужчины, женщины | 1-4 | 2 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||
| Тамэсивари | Мужчины | 1 | 2-3 | 16 очков | 16 очков | |
| Женщины | 1 | 2 | 10 очков | 10 очков | ||
| Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | ||||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-4 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 3 | 2 |
| Мужчины, женщины | 1-2 | 2 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||||
| Абсолютная категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 3 | 2 | |
| Мужчины, женщины | 1-3 | 2 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | |||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
| Тамэсивари | Мужчины | 1-3 | 16 очков | |||
| Женщины | 1-2 | 10 очков | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 2 | ||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | ||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | ||||
| Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 16 очков | |||
| Женщины | 1 | 10 очков | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-3 | 2 | ||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | ||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | ||||