3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах,
содержащих в своих наименованиях слова:
«весовая категория» с 10 лет,
«ката», «ката-группа» с 8 лет.
содержащих в своих наименованиях слова:
«весовая категория» с 10 лет,
«ката», «ката-группа» с 8 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина³ | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| Первенство мира | Весовая категория | Юноши, девушки (14-15 лет) | 5-8 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-4 | 5-8 | ||||||
| Ката | Юноши, девушки (14-15 лет) | 4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката - группа | Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Первенство Азии | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 6-8 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 4-6 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 4-6 | ||||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-6 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 4-6 | ||||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-4 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-8 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-3 | 4 | 5-8 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3-4 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Ката | Мужчины, женщины | 4 | ||||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-4 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 3 | ||||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Тамэсивари | Женщины | 3 | ||||||
| Условие: набрать не менее 9 очков | ||||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 5-8 | |||||
| Ката | Мужчины, женщины | 3-4 | ||||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 2-3 | ||||||
| Тамэсивари | Мужчины | 3 | ||||||
| Женщины | 2-3 | |||||||
| Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 2-4 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 2-3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||||
| Ката-группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 3 | |||||
| Женщины | 1 | 2-3 | ||||||
| Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах ⎯ финал) |
Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | ||||
| Тамэсивари | Мужчины | 1 | 2-3 | |||||
| Женщины | 1-2 | 3 | ||||||
| Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-3 | 4 | |||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | |||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Тамэсивари | Мужчины | 1-2 | 3 | |||||
| Женщины | 1 | 2-3 | ||||||
| Условие: набрать не менее 14 очков у мужчин, не менее 9 очков у женщин | ||||||||
| Чемпионат муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 4 | ||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | |||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Первенство муниципального образования | Весовая категория | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Ката | Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | 4 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1 | 2 | ||||||
| Ката - группа | Юниоры, юниорки (16-17 лет), юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | ||||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1 | |||||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | ||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | 4-6 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-2 | 3-4 | ||||||
| Ката | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | |||||
| Юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3-4 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 4 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1 | 2 | ||||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1-3 | |||||||
| Ката - группа | Мужчины, женщины | 1-4 | ||||||
| юниоры, юниорки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | ||||||
| Мальчики, девочки (10-11 лет) | 1-3 | |||||||
| Мальчики, девочки (8-9 лет) | 1-2 | |||||||