2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется с 18 лет, КМС – с 14 лет.
| Статус спортивного соревнования, общекомандное место |
Спортивная дисциплина² | Пол, возраст | Требование: занять место |
Условие выполнения требования: количество соперников в виде программы (не менее) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | МС | КМС | |||
| Первенство мира | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-3 | 10 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | 8 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 10 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 10 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | 10 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||||
| Первенство Азии | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 10 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 8 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 10 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 10 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 10 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 10 | ||||
| Условие: занять 1-2 место на первенстве России в текущем году | ||||||
| Первенство мира среди студентов | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры (18-25 лет) | 1-2 | 10 | ||
| Юниорки (18-25 лет) | 1 | 10 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры (18-25 лет) | 1 | 10 | |||
| Юниорки (18-25 лет) | 1 | 10 | ||||
| Чемпионат России | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-5 | 16 | ||
| 1-3 | 5 | 12 | 12 | |||
| 1-2 | 3 | 8 | 8 | |||
| Женщины | 1-3 | 5 | 10 | 10 | ||
| 1-2 | 3 | 8 | 8 | |||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-2 | 3 | 12 | 12 | |
| Женщины | 1 | 2-3 | 10 | 10 | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | ||||||
| Кубок России (при двух и более этапах – финал) |
Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-4 | 16 | ||
| 1-3 | 4 | 12 | 12 | |||
| Женщины | 1-2 | 3 | 10 | 10 | ||
| 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1 | 2-3 | 12 | 12 | |
| Женщины | 1-2 | 10 | ||||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-2 | 3-5 | 16 | 16 |
| Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | ||||||
| Мужчины | 1 | 2-3 | 12 | 12 | ||
| Условие: при участии менее, чем 23, но не менее 12 команд спортсменов | ||||||
| Женщины | 1 | 2-3 | 10 | 10 | ||
| Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1 | 2-3 | 16 | 16 | |
| Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | ||||||
| Мужчины | 1-3 | 12 | ||||
| Условие: при участии менее, чем 23, но не менее 12 команд спортсменов | ||||||
| Женщины | 1-2 | 12 | ||||
| Условие: при участии не менее 23 команд спортсменов | ||||||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенный в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1 | 2-3 | 15 | 15 |
| Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | ||||||
| Мужчины | 1-3 | 12 | ||||
| Условие: при участии менее, чем 15, но не менее 12 команд спортсменов | ||||||
| Женщины | 1-3 | 12 | ||||
| Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-3 | 15 | |||
| Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | ||||||
| Мужчины | 1-2 | 12 | ||||
| Условие: при участии менее, чем 15, но не менее 12 команд спортсменов | ||||||
| Женщины | 1 | 12 | ||||
| Условие: при участии не менее 15 команд спортсменов | ||||||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры (18-21 год) | 1-3 | 16 | ||
| Юниоры (18-21 год) | 1-2 | 12 | ||||
| Юниорки (18-21 год) | 1-2 | 3 | 10 | 10 | ||
| Юниорки (18-21 год) | 1 | 2-3 | 8 | 8 | ||
| Юноши (16-17 лет) | 1-5 | 32 | ||||
| Юноши (16-17 лет) | 1-3 | 16 | ||||
| Юноши (16-17 лет) | 1-2 | 12 | ||||
| Девушки (16-17 лет) | 1-3 | 10 | ||||
| Девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-3 | 12 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 12 | ||||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 23 | ||||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры (18-21 год) | 1 | 2-3 | 14 | 14 |
| Юниорки (18-21 год) | 1-3 | 14 | ||||
| Юноши (16-17 лет) | 1-2 | 14 | ||||
| Девушки (16-17 лет) | 1 | 14 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 14 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 14 | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-3 | 5 | 16 | 16 |
| Условие: при участии не менее 30 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ||||||
| Мужчины | 1-2 | 3-5 | 16 | 16 | ||
| Условие: при участии более 23 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, но менее 30 | ||||||
| Женщины | 1-2 | 3 | 10 | 10 | ||
| Условие: при участии не менее 30 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ||||||
| Женщины | 1 | 2-3 | 10 | 10 | ||
| Условие: при участии более 23 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, но менее 30 | ||||||
| Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры (18-21 год) | 1 | 2-3 | 12 | 12 | |
| Юниорки (18-21 год) | 1-3 | 10 | ||||
| Юноши (16-17 лет) | 1-2 | 12 | ||||
| Девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 10 | |||
| Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 12 | ||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 12 | ||||
| Условие: при участии не менее 23 спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации | ||||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры (18-25 лет) | 1 | 2-3 | 16 | 16 |
| Юниорки (18-25 лет) | 1-3 | 10 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | 1 | 12 | |||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры (18-21 год) | 1-3 | 12 | ||
| Юниорки (18-21 год) | 1-2 | 8 | ||||
| Юноши (16-17 лет) | 1 | 12 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 12 | |||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-3 | 16 | ||
| 1-2 | 8 | |||||
| Женщины | 1-2 | 8 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 1-2 | 8 | |||
| Женщины | 1 | 8 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 8 | ||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 8 | |||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 8 | ||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-2 | 8 | ||
| Женщины | 1 | 8 | ||||
| Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 8 | |||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 8 | |||
| Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 8 | ||||
| Иные условия | 1. Требование МС выполняется спортсменом, имеющим КМС по виду спорта «рукопашный бой» на день выполнения требования МС. | |||||
| 2. При отсутсвии КМС, выполненное требование МС считается как выполненное требование КМС. | ||||||
| 3. При проведении соревнований (за исключением Кубка России) по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрываются два 3 и два 5 места, 4 и 6 места не разыгрываются. | ||||||
| 4. Для выполнения требований МС в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «демонстрация техники», необходимо набрать в виде программы в одной из квалификаций или в финале не менее 130 баллов. | ||||||
| 5. Для выполнения требований КМС в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «демонстрация техники», необходимо набрать в виде программы в одной из квалификаций или в финале не менее 125 баллов. | ||||||
| 6. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | ||||||