3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I спортивный разряд – с 14 лет,
II-III спортивные разряды – с 13 лет,
юношеские спортивные разряды – с 12 лет.
| Статус спортивного соревнования, общекомандное место |
Спортивная дисциплина³ | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: количество соперников в виде программы (не менее) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||
| Первенство России | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3-5 | |||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 3-5 | 12 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 5 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 5 | |||||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юноши (16-17 лет) | 3 | 14 | |||||
| Девушки (16-17 лет) | 2-3 | 14 | |||||||
| Юноши (14-15 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||||
| Девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юноши (16-17 лет) | 3-5 | 12 | |||||
| Девушки (16-17 лет) | 2-3 | 8 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3 | 5 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юноши, девушки (16-17 лет) | 2-3 | 12 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП |
Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | ||||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | ||||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины и женщины | 1-2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | ||||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | ||||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | ||||||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и (или) служебно-прикладных видов спорта, включенное в ЕКП | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория» |
Юниоры (18-21 год) | 5 | 12 | |||||
| Юниорки (18-21 год) | 3 | 8 | |||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 2 | 12 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 2-3 | 12 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | ||||||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Женщины | 3 | 8 | |||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины | 3-5 | 8 | ||||||
| Женщины | 2-3 | 8 | |||||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга |
Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория» |
Юноши, девушки (16-17 лет) | 3 | 8 | |||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 2 | 8 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 2 | 8 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-5 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 5 | |||||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 3 | 8 | |||||
| Женщины | 2 | 8 | |||||||
| Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория» |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 2 | 8 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-5 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 2 | 8 | ||||||
| Юниоры, юниорки (18-21 год) | 2 | 8 | |||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-5 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-5 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||||||||
| Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-5 | |||||||
| Мужчины | 1-3 | ||||||||
| Мужчины | 1-2 | 3 | |||||||
| Женщины | 1-5 | ||||||||
| Женщины | 1-3 | ||||||||
| Женщины | 1-2 | 3 | |||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | ||||||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах – финал) | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины | 1-3 | ||||||
| Условие: субъект Российской Федерации занял общекомандное 1-30 место на чемпионате России в предыдущем календарном году | |||||||||
| Мужчины | 1-2 | 3 | |||||||
| Условие: субъект Российской Федерации занял общекомандное 31-89 место на чемпионате России в предыдущем календарном году | |||||||||
| Женщины | 1-2 | 3 | |||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | ||||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-3 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | 5 | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 2-3 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | 5 | ||||
| Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1 | 2-3 | ||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | 3-5 | ||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2-3 | 5 | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5 | ||||||
| Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | 5 | |||||||
| Чемпионат муниципального образования | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины, женщины | 1-3 | ||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2 | ||||||
| Первенство муниципального образования | Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | 3 | |||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-3 | ||||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | |||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Весовая категория, абсолютная категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Мужчины, женщины | 1 | 2 | |||||
| Весовая категория (за исключением «демонстрация техники - весовая категория») |
Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | |||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1-2 | 3 | |||||||
| Демонстрация техники - весовая категория | Мужчины, женщины | 1-2 | |||||||
| Юниоры, юниорки (18-21 год) | 1-2 | ||||||||
| Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2 | |||||||
| Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2 | |||||||
| Юноши, девушки (12-13 лет) | 1 | 2 | |||||||
| Иные условия | 1. При проведении соревнований по системе с выбыванием и утешительными поединками разыгрываются два 3 и два 5 места, 4 и 6 места не разыгрываются. | ||||||||
| 2. Для выполнения требований спортивного разряда, юношеского спортивного разряда в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «демонстрация техники», необходимо набрать в виде программы в одной из квалификаций или в финале следующее количество баллов: | |||||||||
| 2.1. Для I спортивного разряда – не менее 120. | |||||||||
| 2.2. Для II спортивного разряда – не менее 115. | |||||||||
| 2.3. Для III спортивного разряда – не менее 110. | |||||||||
| 2.4. Для I юношеского спортивного разряда – не менее 100. | |||||||||
| 2.5. Для II юношеского спортивного разряда – не менее 95. | |||||||||
| 2.6. Для III юношеского спортивного разряда – не менее 90. | |||||||||
| 3. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «демонстрация техники», требования спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются последовательно. При выполнении требования и условий его выполнения более высокого спортивного разряда, юношеского спортивного разряда считается выполненным требование очередного спортивного разряда, юношеского спортивного разряда. | |||||||||
| 4. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования. | |||||||||