2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется с 16 лет, КМС – 15 лет.
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: Занять место | |
|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | |||
| Юношеские Олимпийские игры | Хоккей на траве 5х5 | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | |
| Первенство Европы | Хоккей на траве | Юниоры, юниорки (15-21 год) | 1-2 | 3-6 |
| Юноши, девушки (13-18 лет) | 1 | 2-4 | ||
| Юноши, девушки (13-16 лет) | 1-2 | |||
| Индорхоккей | Юниоры, юниорки (15-21 год) | 1-2 | 3-6 | |
| Хоккей на траве 5х5 | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | ||
| Чемпионат России | Хоккей на траве | Мужчины, женщины | 1-2* | 3-4* |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | 2** | |||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Индорхоккей | Мужчины, женщины | 1-2* | 3-4* | |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | 2** | |||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Хоккей на траве 5х5 | Мужчины, женщины | 1-2* | 3-4* | |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | 2** | |||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Хоккей на траве | Мужчины, женщины | 1-2* | 3-4* |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | 2** | |||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Кубок России | Хоккей на траве | Мужчины, женщины | 1-2* | 3-4* |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1-2** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Хоккей на траве 5х5 | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |
| Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Первенство России | Хоккей на траве | Юниоры, юниорки (15-21 год) | 1* | 2-4* |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1-2** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Юноши, девушки (13-18 лет) | 1* | 2-3* | ||
| *Условия: | ||||
| 1. Выполнить дважды в течение двух лет. | ||||
| 2. При участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации. | ||||
| 1** | ||||
| **Условия: | ||||
| 1. Выполнить дважды в течение двух лет. | ||||
| 2. При участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации. | ||||
| Индорхоккей | Юниоры, юниорки (15-21 год) | 1-3* | ||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| ** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Юноши, девушки (13-18 лет) | 1-2* | |||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| ** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Хоккей на траве 5х5 | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2* | ||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| ** Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Хоккей на траве | Юниоры, юниорки (19-21 год) | 1* | 2-3* |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1-2** | ||||
| **Условие: при участии не менее 7 команд из 7 субъектов Российской Федерации | ||||
| Юноши, девушки (16-18 лет) | 1-2* | |||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| **Условие: при участии не менее 7 команд из 7 субъектов Российской Федерации | ||||
| Юноши, девушки (14-16 лет) | 1 | |||
| Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Хоккей на траве | Мужчины, женщины | 1* | 2-3* |
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1-2** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Юниоры, юниорки (15-21 год) | 1* | 2-3* | ||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1-2** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Индорхоккей | Мужчины, женщины | 1-3* | ||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Юниоры, юниорки (15-21 год) | 1-3* | |||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Хоккей на траве 5х5 | Мужчины, женщины | 1-2* | ||
| *Условие: при участии не менее 8 команд из 8 субъектов Российской Федерации | ||||
| 1** | ||||
| **Условие: при участии не менее 6 команд из 6 субъектов Российской Федерации | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | Хоккей на траве | Мужчины, женщины | 1 | |
Иные условия
1. Участие не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.