4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «пулевая стрельба» с 17 лет, «легкая атлетика» с 15 лет, «плавание» с 11 лет.
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «легкая атлетика» с 15 лет, «пулевая стрельба» с 13 лет, «плавание» с 11 лет.
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова: «легкая атлетика», «пулевая стрельба» с 13 лет; «плавание», «шахматы», «шашки» с 9 лет.
I, II, III спортивные разряды, I, II, III юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«лыжные гонки», «пулевая стрельба» с 13 лет; «спортивное ориентирование» с 12 лет, «легкая атлетика» с 11 лет, «плавание» с 9 лет, «шахматы», «шашки» с 7 лет.
Легкая атлетика
| № п/п | Спортивные дисциплины4 | Параметры снарядов, пол, возраст, хронометраж, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
| 1 | Легкая атлетика - бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины - 1,067 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | ||||||||||||||
| Высота барьеров: мужчины - 1,067 м (автохронометраж) | с (не более) | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | 11,44 | ||||||||||||||
| Высота барьеров: женщины, юниорки (до 20 лет) - 0,84 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 10,2 | 11,0 | 11,7 | 12,4 | 13,4 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: женщины, юниорки (до 20 лет) - 0,84 м (автохронометраж) | с (не более) | 9,04 | 9,74 | 10,44 | 11,24 | 11,94 | 12,64 | 13,64 | |||||||||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,99 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,99 м (автохронометраж) | с (не более) | 9,44 | 10,04 | 10,64 | 11,24 | 11,84 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) - 0,914 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) - 0,914 м (автохронометраж) | с (не более) | 9,34 | 9,94 | 10,54 | 11,14 | 11,74 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 0,762 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 10,1 | 10,9 | 11,6 | 12,9 | 13,3 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 0,762 м (автохронометраж) | с (не более) | 10,34 | 11,14 | 11,84 | 13,14 | 13,54 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 14 лет) - 0,84 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,7 | |||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 14 лет) - 0,84 м (автохронометраж) | с (не более) | 9,24 | 9,84 | 10,44 | 11,04 | 11,64 | 12,14 | 12,94 | |||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 14 лет) - 0,65 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 10,0 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | |||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 14 лет) - 0,65 м (автохронометраж) | с (не более) | 10,24 | 11,04 | 11,74 | 12,44 | 13,44 | 14,44 | 15,44 | |||||||||||||
| 2 | Легкая атлетика - бег с барьерами 100 м | Высота барьеров: женщины - 0,84 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 17,4 | 19,3 | 20,4 | 21,7 | 23,5 | |||||||||||||
| Высота барьеров: женщины - 0,84 м (автохронометраж) | с (не более) | 15,44 | 16,44 | 17,64 | 19,54 | 20,64 | 21,94 | 23,74 | |||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 0,762 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 17,2 | 19,1 | 20,2 | 21,5 | 23,3 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 0,762 м (автохронометраж) | с (не более) | 17,44 | 19,34 | 20,44 | 21,74 | 23,54 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 14 лет) - 0,65 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 17,0 | 18,9 | 20,0 | 21,3 | 23,1 | 24,7 | 26,30 | |||||||||||||
| Высота барьеров: девушки (до 14 лет) - 0,65 м (автохронометраж) | с (не более) | 17,24 | 19,14 | 20,24 | 21,54 | 23,34 | 24,94 | 26,54 | |||||||||||||
| 3 | Легкая атлетика - бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: мужчины - 1,067 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 17,2 | 18,5 | 19,8 | 21,1 | ||||||||||||||
| Высота барьеров: мужчины - 1,067 м (автохронометраж) | с (не более) | 15,54 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | 20,04 | 21,34 | ||||||||||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,99 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 22,0 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,99 м (автохронометраж) | с (не более) | 17,04 | 18,34 | 19,64 | 20,94 | 22,24 | |||||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) - 0,914 м (ручной хронометраж) | с (не более) | 16,6 | 17,9 | 19,2 | 20,5 | 21,8 | 23,4 | 25 | |||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) - 0,914 м (автохронометраж) | с (не более) | 16,84 | 18,14 | 19,44 | 20,74 | 22,04 | 23,64 | 25,24 | |||||||||||||
| 4 | Легкая атлетика - бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 20 лет) - 0,914 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 1:04,0 | 1:09,0 | 1:15,0 | 1:20,0 | 1:25,0 | |||||||||||||
| Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 20 лет) - 0,914 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 55,74 | 59,24 | 1:04,24 | 1:09,24 | 1:15,24 | 1:20,24 | 1:25,24 | |||||||||||||
| Высота барьеров: женщины, юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет) - 0,762 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 1:14,0 | 1:20,0 | 1:27,0 | 1:35,0 | ||||||||||||||||
| Высота барьеров: женщины, юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет) - 0,762 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 1:04,24 | 1:09,24 | 1:14,24 | 1:20,24 | 1:27,24 | 1:35,24 | ||||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет) - 0,840 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 1:02,5 | 1:07,5 | 1:13,5 | 1:18,0 | 1:23,0 | 1:28,0 | 1:33,0 | |||||||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет) - 0,840 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 1:02,74 | 1:07,74 | 1:13,74 | 1:18,24 | 1:23,24 | 1:28,24 | 1:33,24 | |||||||||||||
| 5 | Легкая атлетика - бег 60 м | Ручной хронометраж | с (не более) | 7,3 | 8,4 | 7,6 | 8,9 | 8,0 | 9,4 | 8,4 | 9,9 | 8,8 | 10,5 | 9,3 | 11,0 | 9,8 | 11,5 | ||||
| Автохронометраж | с (не более) | 6,94 | 7,94 | 7,24 | 8,24 | 7,54 | 8,64 | 7,84 | 9,14 | 8,24 | 9,64 | 8,64 | 10,14 | 9,04 | 10,74 | 9,54 | 11,24 | 10,04 | 11,74 | ||
| 6 | Легкая атлетика - бег 100 м | Ручной хронометраж | с (не более) | 11,8 | 13,8 | 12,4 | 14,8 | 13,0 | 15,8 | 13,6 | 17,0 | 14,2 | 18,0 | 15,0 | 18,8 | 16,0 | 19,8 | ||||
| Автохронометраж | с (не более) | 10,94 | 12,44 | 11,44 | 13,24 | 12,04 | 14,04 | 12,64 | 15,04 | 13,24 | 16,04 | 13,84 | 17,24 | 14,44 | 18,24 | 15,24 | 19,04 | 16,24 | 20,04 | ||
| 7 | Легкая атлетика - бег 200 м | Ручной хронометраж | с (не более) | 24,2 | 28,5 | 25,6 | 31,0 | 27,0 | 33,0 | 28,5 | 35,0 | 30,0 | 37,0 | 32,5 | 39,5 | 35,0 | 42,0 | ||||
| Автохронометраж | с (не более) | 22,24 | 25,64 | 23,24 | 27,04 | 24,44 | 28,74 | 25,84 | 31,24 | 27,24 | 33,24 | 28,74 | 35,24 | 30,24 | 37,24 | 32,74 | 39,74 | 35,24 | 42,24 | ||
| 8 | Легкая атлетика - бег 300 м | Ручной хронометраж | мин, с (не более) | 40,0 | 45,0 | 43,0 | 49,0 | 47,0 | 53,0 | 53,0 | 57,0 | 59,0 | 1:01,0 | 59,6 | 1:01,6 | 1:00,2 | 1:02,2 | ||||
| Автохронометраж | мин, с (не более) | 40,24 | 45,24 | 43,24 | 49,24 | 47,24 | 53,24 | 53,24 | 57,24 | 59,24 | 1:01,24 | 59,84 | 1:01,84 | 1:00,44 | 1:02,44 | ||||||
| 9 | Легкая атлетика - бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 55,0 | 1:05,0 | 59,0 | 1:10,0 | 1:03,0 | 1:16,0 | 1:08,0 | 1:22,0 | 1:13,0 | 1:28,0 | 1:18,5 | 1:34,0 | 1:24,0 | 1:40,0 | ||||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 49,44 | 58,74 | 52,24 | 1:02,24 | 55,24 | 1:05,24 | 59,24 | 1:10,24 | 1:03,24 | 1:16,24 | 1:08,24 | 1:22,24 | 1:13,24 | 1:28,24 | 1:18,74 | 1:34,24 | 1:24,24 | 1:40,24 | ||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 56,0 | 1:06,0 | 1:00,0 | 1:11,0 | 1:04,0 | 1:17,0 | 1:09,0 | 1:23,0 | 1:14,0 | 1:29,0 | ||||||||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 50,24 | 59,54 | 53,24 | 1:03,24 | 56,24 | 1:06,24 | 1:00,24 | 1:11,24 | 1:04,24 | 1:17,24 | 1:09,24 | 1:23,24 | 1:14,24 | 1:29,24 | ||||||
| 10 | Легкая атлетика - бег 800 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 2:07,0 | 2:34,0 | 2:16,0 | 2:45,0 | 2:25,0 | 3:00,0 | 2:35,0 | 3:15,0 | 2:45,0 | 3:30,0 | 2:57,0 | 3:42,0 | 3:09,0 | 3:54,0 | ||||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 1:54,74 | 2:16,24 | 2:00,24 | 2:24,24 | 2:07,24 | 2:34,24 | 2:16,24 | 2:45,24 | 2:25,24 | 3:00,24 | 2:35,24 | 3:15,24 | 2:45,24 | 3:30,24 | 2:57,24 | 3:42,24 | 3:09,24 | 3:54,24 | ||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 2:09,0 | 2:36,0 | 2:18,0 | 2:47,0 | 2:27,0 | 3:02,0 | 2:37,0 | 3:17,0 | 2:47,0 | 3:32,0 | ||||||||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 1:56,34 | 2:17,84 | 2:02,24 | 2:26,24 | 2:09,24 | 2:36,24 | 2:18,24 | 2:47,24 | 2:27,24 | 3:02,24 | 2:37,24 | 3:17,24 | 2:47,24 | 3:32,24 | ||||||
| 11 | Легкая атлетика - бег 1500 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 4:20,0 | 5:15,0 | 4:39,0 | 5:40,0 | 4:49,0 | 6:05,0 | 5:04,0 | 6:25,0 | 5:20,0 | 7:10,0 | 5:50,0 | 7:40,0 | 6:30,0 | 8:20,0 | ||||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 3:59,0 | 4:40,24 | 4:10,24 | 4:55,24 | 4:20,24 | 5:15,24 | 4:39,24 | 5:40,24 | 4:49,24 | 6:05,24 | 5:04,24 | 6:25,24 | 5:20,24 | 7:10,24 | 5:50,24 | 7:40,24 | 6:30,24 | 8:20,24 | ||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 4:22,0 | 5:17,0 | 4:41,0 | 5:42,0 | 4:51,0 | 6:07,0 | 5:06,0 | 6:27,0 | 5:22,0 | 7:12,0 | ||||||||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 4:01,24 | 4:42,24 | 4:12,24 | 4:57,24 | 4:22,24 | 5:17,24 | 4:41,24 | 5:42,24 | 4:51,24 | 6:07,24 | 5:06,24 | 6:27,24 | 5:22,24 | 7:12,24 | ||||||
| 12 | Легкая атлетика - бег 3000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 9:30,0 | 11:30,0 | 10:10,0 | 12:30,0 | 10:50,0 | 13:30,0 | 11:30,0 | 14:30,0 | 12:10,0 | 16:00,0 | 13:10,0 | 17:00,0 | 14:30,0 | 18:20,0 | ||||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 9:05,24 | 10:40,24 | 9:30,24 | 11:30,24 | 10:10,24 | 12:30,24 | 10:50,24 | 13:30,24 | 11:30,24 | 14:30,24 | 12:10,24 | 16:00,24 | 13:10,24 | 17:00,24 | 14:30,24 | 18:20,24 | ||||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 9:33,0 | 11:33,0 | 10:13,0 | 12:33,0 | 10:53,0 | 13:33,0 | 11:33,0 | 14:33,0 | 12:13,0 | 16:03,0 | ||||||||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 8:40,24 | 10:10,24 | 9:08,24 | 10:43,24 | 9:33,24 | 11:33,24 | 10:13,24 | 12:33,24 | 10:53,24 | 13:33,24 | 11:33,24 | 14:33,24 | 12:13,24 | 16:03,24 | ||||||
| 13 | Легкая атлетика - бег 5000 м | Ручной хронометраж | мин, с (не более) | 16:35,0 | 19:30,0 | 17:45,0 | 21:30,0 | 18:50,0 | 23:00,0 | 20:00,0 | 24:30,0 | ||||||||||
| Автохронометраж | мин, с (не более) | 15:00,24 | 17:50,24 | 15:35,24 | 18:30,24 | 16:35,24 | 19:30,24 | 17:45,24 | 21:30,24 | 18:50,24 | 23:00,24 | 20:00,24 | 24:30,24 | ||||||||
| 14 | Легкая атлетика - бег 10000 м | Ручной хронометраж | мин, с (не более) | 34:00,0 | 41:30,0 | 36:00,0 | 45:00,0 | 38:00,0 | 48:00,0 | 40:00,0 | 50:00,0 | ||||||||||
| Автохронометраж | мин, с (не более) | 31:20,24 | 37:50,24 | 32:30,24 | 39:00,24 | 34:00,24 | 41:30,24 | 36:00,24 | 45:00,24 | 38:00,24 | 48:00,24 | 40:00,24 | 50:00,24 | ||||||||
| 15 | Легкая атлетика - бег по шоссе 15 км | ч, мин, с (не более) | 51:30,0 | 1.03:00,0 | 53:30,0 | 1.08:00,0 | 55:30,0 | 1.13:00,0 | 57:30,0 | 1.18:00,0 | |||||||||||
| 16 | Легкая атлетика - бег по шоссе 21,0975 км | ч, мин, с (не более) | 1.12:00 | 1.25:00 | 1.17:00 | 1.34:00,0 | 1.22:00 | 1.46:00 | 1.28:00 | 2.00:00 | 1.34:00 | 2.14:00,0 | 1.40:00 | 2.28:00,0 | |||||||
| 17 | Легкая атлетика - бег по шоссе 42,195 км | ч, мин, с (не более) | 2:34:00 | 3:15:00 | 2.42:00 | 3.30:00,0 | 2.50:00 | 3.50:00 | 3.00:00 | 4.15:00 | 3.10:00 | 4.40:00 | 3.22:00 | 5.05:00 | |||||||
| 18 | Легкая атлетика - бег с препятствиями 2000 м | Ручной (без ямы с водой) | мин, с (не более) | 6:35,0 | 7:25,0 | 7:10,0 | 8:00,0 | 7:40,0 | 8:30,0 | 8:10,0 | 9:00,0 | ||||||||||
| Автохронометраж (без ямы с водой) | мин, с (не более) | 6:10,24 | 7:05,24 | 6:35,24 | 7:25,24 | 7:10,24 | 8:00,24 | 7:40,24 | 8:30,24 | 8:10,24 | 9:00,24 | ||||||||||
| 19 | Легкая атлетика - бег с препятствиями 3000 м | Ручной хронометраж | мин, с (не более) | 10:30,0 | 12:30,0 | 11:20,0 | 13:30,0 | 12:10,0 | 14:30,0 | 13:10,0 | 15:30,0 | ||||||||||
| Автохронометраж | мин, с (не более) | 9:30,24 | 11:10,24 | 9:55,24 | 11:40,24 | 10:30,24 | 12:30,24 | 11:20,24 | 13:30,24 | 12:10,24 | 14:30,24 | 13:10,24 | 15:30,24 | ||||||||
| 20 | Легкая атлетика - кросс 1 км | мин, с (не более) | 2:55,0 | 3:32,0 | 3:02,0 | 3:42,0 | 3:10,0 | 3:54,0 | 3:20,0 | 4:10,0 | 3:40,0 | 4:30,0 | 4:03,0 | 5:.03.0 | |||||||
| 21 | Легкая атлетика - кросс 2 км | мин, с (не более) | 6:20,0 | 7:50,0 | 6:40,0 | 8:10,0 | 7:00,0 | 8:35,0 | 7:20,0 | 9:15,0 | 7:50,0 | 9:45,0 | 8:28,0 | 10:11,0 | |||||||
| 22 | Легкая атлетика - кросс 3 км | мин, с (не более) | 10:00,0 | 12:15,0 | 10:30,0 | 12:45,0 | 11:00,0 | 13:30,0 | 11:30,0 | 12:15,0 | 12:30,0 | 13:15,0 | 13:50,0 | 14:35,0 | |||||||
| 23 | Легкая атлетика - кросс 4 км | мин, с (не более) | 16:40,0 | 17:20,0 | 18:20,0 | 19:20,0 | 20:40,0 | 22:00,0 | |||||||||||||
| 24 | Легкая атлетика - кросс 5 км | мин, с (не более) | 17:30,0 | 18:00,0 | 19:00,0 | 20:00,0 | 22:00,0 | 24:00,0 | |||||||||||||
| 25 | Легкая атлетика - кросс 6 км | мин, с (не более) | 25:50,0 | 27:00,0 | 28:30,0 | ||||||||||||||||
| 26 | Легкая атлетика - кросс 8 км | мин, с (не более) | 29:00,0 | 30:30,0 | 32:00,0 | ||||||||||||||||
| 27 | Легкая атлетика - кросс 12 км | мин, с (не более) | 45:00,0 | 48:00,0 | 52:00,0 | ||||||||||||||||
| 28 | Легкая атлетика - метание диска | Мужчины, юниоры (до 23 лет) - 2,0 кг | м (не менее) | 47,00 | 42,00 | 37,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | ||||||||||||
| Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 1,0 кг | м (не менее) | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | 10,00 | |||||||||||
| Юниоры (до 20 лет) - 1,75 кг | м (не менее) | 38,00 | 32,00 | 27,00 | 22,00 | 18,00 | |||||||||||||||
| Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) - 1,5 кг | м (не менее) | 38,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | |||||||||||||
| Юноши (до 14 лет) - 1 кг | м (не менее) | 30,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | |||||||||||||||
| Девушки (до 14 лет) - 0,75 кг | м (не менее) | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 13,00 | 10,00 | |||||||||||||||
| 29 | Легкая атлетика - метание копья | Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) - 800 г | м (не менее) | 56,00 | 50,00 | 43,00 | 40,50 | 36,50 | 32,50 | 28,00 | |||||||||||
| Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет) - 600 г | м (не менее) | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 17,00 | |||||||||||||
| Юноши (до 18 лет) - 700 г | м (не менее) | 44,00 | 41,00 | 37,00 | 33,00 | 29,00 | 25,00 | 21,00 | |||||||||||||
| Девушки (до 18 лет)- 500 г | м (не менее) | 32,00 | 28,00 | 25,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 12,00 | |||||||||||||
| Юноши (до 16 лет) - 600 г | м (не менее) | 37,00 | 33,00 | 29,00 | 25,00 | 21,00 | |||||||||||||||
| девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет) - 400 г | м (не менее) | 25,00 | 23,00 | 18,00 | 14,00 | 12,00 | |||||||||||||||
| 30 | Легкая атлетика - метание молота | Мужчины, юниоры (до 23 лет) - 7,26 кг | м (не менее) | 54,00 | 50,00 | 44,00 | 38,00 | 32,00 | 26,00 | ||||||||||||
| Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет) - 4,0 кг | м (не менее) | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 21,00 | 17,00 | |||||||||||||
| Юниоры (до 20 лет) - 6,0 кг | м (не менее) | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 27,00 | 21,00 | |||||||||||||||
| Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) - 5,0 кг | м (не менее) | 44,00 | 40,00 | 34,00 | 28,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | |||||||||||||
| Девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 3,0 кг | м (не менее) | 35,00 | 31,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 14,00 | 10,00 | |||||||||||||
| 31 | Легкая атлетика - прыжок в высоту | м (не менее) | 2,00 | 1,68 | 1,90 | 1,60 | 1,75 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | 1,40 | 1,20 | 1,30 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | |
| 32 | Легкая атлетика - прыжок в длину | м (не менее) | 7,00 | 5,60 | 6,60 | 5,40 | 6,20 | 5,10 | 5,60 | 4,70 | 5,00 | 4,30 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,60 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | |
| 33 | Легкая атлетика - прыжок с шестом | м (не менее) | 4,50 | 3,10 | 4,20 | 2,90 | 3,70 | 2,70 | 3,20 | 2,40 | 2,80 | 2,20 | 2,40 | 2,00 | 2,10 | 1,80 | 1,90 | 1,60 | 1,70 | 1,40 | |
| 34 | Легкая атлетика - прыжок тройной | м (не менее) | 14,60 | 12,00 | 14,00 | 11,60 | 13,00 | 10,90 | 12,20 | 10,30 | 11,40 | 9,90 | 10,70 | 9,50 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | |
| 35 | Легкая атлетика - толкание ядра | Мужчины, юниоры (до 23 лет) - 7,26 кг | м (не менее) | 15,50 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | ||||||||||||
| Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет) - 4,0 кг | м (не менее) | 13,20 | 11,60 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | |||||||||||||
| Юниоры (до 20 лет) - 6,0 кг | м (не менее) | 12,50 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | |||||||||||||||
| Юноши (до 18 лет) - 5,0 кг | м (не менее) | 12,50 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | |||||||||||||
| Юноши (до 16 лет) - 4,0 кг | м (не менее) | 11,40 | 10,40 | 9,40 | 8,40 | 7,40 | 6,40 | ||||||||||||||
| Девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) - 3,0 кг | м (не менее) | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | |||||||||||||
| 36 | Легкая атлетика - эстафета (4 х 100 м) | Ручной хронометраж | мин, с (не более) | 46,5 | 54,0 | 50,0 | 58,5 | 53,0 | 1:02,4 | 56,0 | 1:07,2 | 1:00,0 | 1:11,2 | 1:04,0 | 1:15,0 | 1:08,0 | 1:19,0 | ||||
| Автохронометраж | мин, с (не более) | 42,44 | 48,44 | 44,24 | 51,24 | 46,74 | 54,24 | 50,24 | 58,74 | 53,24 | 1:02,64 | 56,24 | 1:07,44 | 1:00,24 | 1:11,44 | 1:04,24 | 1:15,24 | 1:08,24 | 1:19,24 | ||
| 37 | Легкая атлетика - эстафета (4 х 200 м) | Ручной хронометраж | мин, с (не более) | 1:36,5 | 1:55,0 | 1:42,0 | 2:05,0 | 1:52,0 | 2:13,0 | 2:02,0 | 2:21,0 | 2:16,0 | 2:29,0 | 2:25,0 | 2:38,0 | 2:39,0 | 2:52,0 | ||||
| Автохронометраж | мин, с (не более) | 1:36,74 | 1:55,24 | 1:42,24 | 2:05,24 | 1:52,24 | 2:13,24 | 2:02,24 | 2:21,24 | 2:16,24 | 2:29,24 | 2:25,24 | 2:38,24 | 2:39,24 | 2:52,24 | ||||||
| 38 | Легкая атлетика - эстафета (4 х 400 м) | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 3:43,0 | 4:23,0 | 3:59,0 | 4:43,0 | 4:19,0 | 5:06,0 | 4:39,0 | 5:32,0 | 4:59,0 | 6:02,00 | 5:20,0 | 6:12,0 | 5:41,0 | 6:32,0 | ||||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 3:21,24 | 3:58,24 | 3:28,24 | 4:08,24 | 3:43,24 | 4:23,24 | 3:59,24 | 4:43,24 | 4:19,24 | 5:06,24 | 4:39,24 | 5:32,24 | 4:59,24 | 6:02,24 | 5:20,24 | 6:12,24 | 5:41,24 | 6:32,24 | ||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 3:46,0 | 4:26,0 | 4:02,0 | 4:46,0 | 4:22,0 | 5:09,0 | 4:42,0 | 5:35,0 | 5:02,0 | 6:05,00 | ||||||||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 3:24,24 | 4:01,24 | 3:31,24 | 4:11,24 | 3:46,24 | 4:26,24 | 4:02,24 | 4:46,24 | 4:22,24 | 5:09,24 | 4:42,24 | 5:35,24 | 5:02,24 | 6:05,24 | ||||||
| 39 | Легкая атлетика - эстафета (4 х 400 м) смешанная | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с (не более) | 3:49,0 | 4:01,0 | 4:19,0 | 4:34,0 | 4:54,0 | 5:14,0 | 5:36,0 | 6:01,0 | 6:27,0 | |||||||||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с (не более) | 3:49,24 | 4:01,24 | 4:19,24 | 4:34,24 | 4:54,24 | 5:14,24 | 5:36,24 | 6:01,24 | 6:27,24 | |||||||||||
| 40 | Легкая атлетика - 10-борье | Мужчины | Очки (не менее) | 6000 | 5500 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 | ||||||||||||
| 41 | Легкая атлетика - 7-борье | Мужчины, круг 200 м | Очки (не менее) | 4500 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 1900 | ||||||||||||
| Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет) | Очки (не менее) | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 | 2000 | 1600 | ||||||||||||||
| девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет) | Очки (не менее) | 3300 | 2500 | 2100 | 1700 | 1300 | 1100 | 1000 | |||||||||||||
| 42 | Легкая атлетика - 5-борье | Женщины, круг 200 м | Очки (не менее) | 3400 | 2900 | 2400 | 1900 | 1600 | 1300 | ||||||||||||
Условия выполнения норм по легкой атлетике
1. Нормы, выполняемые на спортивных соревнованиях на кругу 400 м, помечены словами «круг 400 м», на кругу 200 м – «круг 200 м». В случае отсутствия нормы для круга 200 м, используются нормы для круга 400 м.
2. Результаты МС в спортивных дисциплинах, при которых в регистрации рекордов учитывается скорость ветра, засчитываются при скорости попутного ветра не более 2 м/с, в многоборьях – 4 м/с.
3. В спортивных дисциплинах, в которых отсутствуют нормы для спортивных соревнований в помещении, при проведении спортивных соревнований в помещении используются нормы для спортивных соревнований на открытом воздухе.
4. Составы многоборий:
Многоборье | Возраст | Первый день спортивных соревнований | Второй день спортивных соревнований
