2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«армрестлинг» с 19 лет;
«вольная борьба», «греко-римская борьба», «самбо» с 17 лет;
«дзюдо», «хоккей» с 16 лет;
«боулинг», «велосипедный спорт», «гандбол», «горнолыжный спорт», «каратэ», «легкая атлетика», «лыжные гонки», «спортивное ориентирование» с 15 лет;
«кёрлинг», «футбол», «футзал» с 14 лет;
«бадминтон», «баскетбол», «баскетбол 3х3», «волейбол», «волейбол - пляжный», «гольф», «сноуборд», «тхэквондо» с 13 лет;
«теннис», «шашки» с 12 лет;
«настольный теннис», «плавание», «шахматы» с 11 лет.
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«армрестлинг», «гандбол», «гольф», «горнолыжный спорт», «самбо» с 15 лет;
«дзюдо», «футбол», «футзал» с 14 лет;
«баскетбол», «баскетбол 3х3», «боулинг», «велосипедный спорт», «волейбол», «волейбол - пляжный», «вольная борьба», «греко-римская борьба», «каратэ», «кёрлинг», «легкая атлетика», «лыжные гонки», «тхэквондо», «хоккей» с 13 лет;
«сноуборд», «спортивное ориентирование», «теннис» с 12 лет;
«бадминтон» с 11 лет;
«настольный теннис», «плавание» с 9 лет.
| Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина² | Требование: занять место | Количество спортсменов, пар, групп, команд в виде программы | |
|---|---|---|---|---|---|
| МС | КМС | ||||
| Первенство мира | Юноши, девушки (до 19 лет) | Бадминтон (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | 6 и более |
| Бадминтон - командные соревнования | 1-2 | 3-4 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (до 22 лет) | Баскетбол | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры (19-23 года) | Вольная борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юниоры (18-20 лет) | Вольная борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юноши (16-17 лет) | Вольная борьба | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Юноши (14-15 лет) | Вольная борьба | 1 | 6 и более | ||
| Юниоры, юниорки (16-20 лет) | Горнолыжный спорт | 1-3 | 4-6 | 6 и более | |
| Юниоры (19-23 года) | Греко-римская борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юниоры (18-20 лет) | Греко-римская борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юноши (16-17 лет) | Греко-римская борьба | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Юноши (14-15 лет) | Греко-римская борьба | 1 | 6 и более | ||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Легкая атлетика - кросс | 1-2 | 6 и более | ||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 5-8 | 6 и более | |
| Настольный теннис - командные соревнования | 1-2 | 3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 6 и более | ||
| Настольный теннис - командные соревнования | 1-2 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Спортивное ориентирование | 1 | 2-4 | 6 и более | |
| Юноши, девушки (12-18 лет) | Теннис | 1-3 | 4-5 | 6 и более | |
| Юниоры, юниорки (16-23 года) | Футбол | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры (до 22 лет) | Футбол | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юноши (до 19 лет) | Футбол | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 22 лет) | Футзал | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Футзал | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Шахматы - личные соревнования | 1-2 | 6 и более | ||
| Шахматы - командные соревнования | 1 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Шашки (за исключением «быстрая игра», «командные соревнования») | 1-2 | 6 и более | ||
| Первенство Европы | Юноши, девушки (до 19 лет) | Бадминтон (за исключением «командные соревнования») | 1 | 2-3 | 6 и более |
| Бадминтон - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (до 22 лет) | Баскетбол | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 22 лет) | Волейбол (за исключением «волейбол - пляжный») | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Волейбол - пляжный | 1-2 | 3-4 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры (19-23 года) | Вольная борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юниоры (18-20 лет) | Вольная борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юноши (16-17 лет) | Вольная борьба | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Юноши (14-15 лет) | Вольная борьба | 1 | 6 и более | ||
| Юниоры, юниорки (16-20 лет) | Горнолыжный спорт | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юниоры (19-23 года) | Греко-римская борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юниоры (18-20 лет) | Греко-римская борьба | 1-2 | 3-5 | 6 и более | |
| Юноши (16-17 лет) | Греко-римская борьба | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Юноши (14-15 лет) | Греко-римская борьба | 1 | 6 и более | ||
| Юноши, девушки (до 20 лет) | Легкая атлетика - кросс | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | 3 | 6 и более | |
| Настольный теннис - командные соревнования | 1-2 | 3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 6 и более | ||
| Настольный теннис - командные соревнования | 1-2 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «эстафета») | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Спортивное ориентирование - эстафета | 1 | 6 и более | ||
| Юноши, девушки (12-18 лет) | Теннис | 1-2 | 3 | 6 и более | |
| Юниоры (до 22 лет) | Футбол | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юноши (до 19 лет) | Футбол | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 22 лет) | Футзал | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Футзал | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 20 лет) | Шахматы - личные соревнования | 1-2 | 6 и более | ||
| Шахматы - командные соревнования | 1 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (до 24 лет) | Шашки (за исключением «быстрая игра», «командные соревнования») | 1-2 | 6 и более | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Бадминтон (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 6 и более | |
| Бадминтон - командные соревнования | 1-2 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (14-18 лет) | Волейбол - пляжный | 1-3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Дзюдо (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 6 и более | ||
| Дзюдо - командные соревнования | 1-2 | 6 и более | |||
| Условие: принять участие не менее чем в 51% всех возможных поединков соответствующей весовой категории и выиграть не менее 51% проведенных поединков | |||||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Каратэ | 1-3 | 6 и более | ||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1 | 6 и более | ||
| Настольный теннис - командные соревнования | 1 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1-3 | 6 и более | ||
| Настольный теннис - командные соревнования | 1-2 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юноши, девушки (до 16 лет) | Настольный теннис (за исключением «командные соревнования») | 1 | 6 и более | ||
| Настольный теннис - командные соревнования | 1 | 6 и более | |||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр | |||||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Плавание - эстафета | 1-2 | 6 и более | ||
| Юниоры, юниорки (16-18 лет) | Спортивное ориентирование (за исключением «эстафета») | 1-3 | 6 и более | ||
| Спортивное ориентирование - эстафета | 1-2 | 6 и более | |||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Теннис | 1-3 | 6 и более | ||
| Юноши, девушки (12-18 лет) | Теннис | 1-2 | 3 | 6 и более | |
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) | Тхэквондо | 1-3 | 6 и более | ||
| Юниоры (до 22 лет) | Футбол | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юноши (до 19 лет) | Футбол | 1-3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (до 22 лет) | Футзал | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | Футзал | 1-3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Юниоры, юниорки (14-18 лет) | Футзал | 1-3 | 6 и более | ||
| Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой | |||||
| Чемпионат России | Мужчины, женщины | Армрестлинг | 1-2 | 3-4 | 8 и более |
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Бадминтон - одиночный разряд | 1-4 | 5-8 | 24 и более | ||
| 1-2 | 3-6 | 10-23 | |||
| 1 | 2-3 | 6-9 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5 | |||||
| Бадминтон - парный разряд, бадминтон - смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | 8 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5 | |||||
| Мужчины, женщины | Бадминтон - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в видах программы спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях слово «бадминтон», не менее 5. | |||||
| Баскетбол, баскетбол 3х3 | 1-2* | 3* | 6 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Боулинг - личные соревнования, боулинг - абсолютное | 1-2 | 3-5 | 20 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-19 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Боулинг - парные соревнования, боулинг - тройки | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Боулинг - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Велосипедный спорт | 1-2 | 3-4 | 12 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-11 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 4 | |||||
| Мужчины, женщины | Волейбол (за исключением «волейбол - пляжный») | 1-2* | 3* | 6 и более | |
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Волейбол - пляжный | 1-2* | 3* | 6 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Мужчины | Вольная борьба | 1-2 | 3-4 | 8 и более | |
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Мужчины, женщины | Гандбол | 1-2* | 3* | 6 и более | |
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Гольф | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 3 | |||||
| Горнолыжный спорт | 1-3 | 4-5 | 15 и более | ||
| 1-2 | 3-4 | 10-14 | |||
| 1 | 2-3 | 6-9 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Мужчины | Греко-римская борьба | 1-2 | 3-4 | 8 и более | |
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Мужчины, женщины | Дзюдо (за исключением «командные соревнования») | 1-2 | 3-4 | 8 и более | |
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Дзюдо - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. Принять участие не менее чем в 51% всех возможных поединков соответствующей весовой категории и выиграть не менее 51% проведенных поединков. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Мужчины, женщины | Каратэ | 1-2 | 3-4 | 8 и более | |
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Кёрлинг | 1-2 | 3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Легкая атлетика - кросс | 1-2 | 3-5 | 17 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-16 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Лыжные гонки (за исключением «эстафета») | 1-2 | 3-5 | 10 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-9 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Лыжные гонки - эстафета | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. Для выполнения требования МС необходимо занять 1-10 место в виде программы спортивной дисциплины, содержащей в своем наименовании слова «лыжные гонки» (за исключением «лыжные гонки - эстафета»), на чемпионате России или Кубке России в текущем году. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Настольный теннис - одиночный разряд | 1-3 | 5-8 | 25 и более | ||
| 1-2 | 3-5 | 20-24 | |||
| 1 | 2-3 | 6-19 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Настольный теннис - парный разряд, настольный теннис - смешанный парный разряд | 1 | 2-3 | 10 и более | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Мужчины, женщины | Настольный теннис - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | |
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Плавание - эстафета | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. Для выполнения требования МС необходимо занять 1-3 место в виде программы спортивной дисциплины, содержащей в своем наименовании слово «плавание» (за исключением «плавание - эстафета»), на чемпионате России или Кубке России в текущем году. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 10. | |||||
| Самбо | 1-2 | 3-4 | 8 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Сноуборд | 1-3 | 4-5 | 20 и более | ||
| 1-2 | 3-4 | 6-19 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5 | |||||
| Мужчины, женщины | Спортивное ориентирование (за исключением «эстафета») | 1-2* | 3-5* | 20 и более | |
| 1* | 2-3* | 6-19 | |||
| 1-5 | 20 и более | ||||
| 1-3 | 6-19 | ||||
| Условия: | |||||
| 1. *При проведении спортивных соревнований на дистанции, соответствующей расчетному времени победителя для спортивных дисциплин: «спортивное ориентирование - кросс - классика» – 35-40 мин; «спортивное ориентирование - кросс - лонг» ─ 70-80 мин; «спортивное ориентирование - кросс - классика - общий старт» – 35-45 мин; «спортивное ориентирование - кросс - лонг - общий старт» ─ 60-80 мин; «спортивное ориентирование - кросс - спринт - общий старт» ─ 20-25 мин; «спортивное ориентирование - кросс - спринт» ─ 15-20 мин; «спортивное ориентирование - лыжная гонка - классика», «спортивное ориентирование - лыжная гонка - классика - общий старт» ─ 35-45 мин; «спортивное ориентирование - лыжная гонка - лонг» ─ 45-80 мин; «спортивное ориентирование - лыжная гонка - спринт» ─ 15-25 мин; «спортивное ориентирование - лыжная гонка - маркированная трасса» ─ 40-45 мин. | |||||
| 2. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «общий старт», требования МС и КМС выполняются только при проведении соревнований с «рассеиванием» (в соответствии с порядком прохождения контрольных пунктов, указанных на карте участника спортивных соревнований). | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Мужчины, женщины | Спортивное ориентирование - эстафета | 1* | 2-3* | 6 и более | |
| 1-3 | 6 и более | ||||
| Условия: | |||||
| 1. *При проведении спортивных соревнований на дистанции, соответствующей расчетному времени победителя для спортивных дисциплин: «спортивное ориентирование - кросс - эстафета - 2 человека (1м + 1ж)» ─ 6-8 мин на один этап; «спортивное ориентирование - кросс - эстафета - 3 человека», «спортивное ориентирование - лыжная гонка - эстафета - 3 человека» ─ 20-25 мин на один этап; «спортивное ориентирование - кросс - эстафета - 4 человека (2м + 2ж)» ─ 15-20 мин на один этап; «спортивное ориентирование - лыжная гонка - эстафета - маркированная трасса - 3 человека» ─ 25-30 мин на один этап. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Теннис - одиночный разряд | 1-2 | 3-4 | 10 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-9 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Теннис - парный разряд, теннис - смешанный парный разряд | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Теннис - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде, не менее 6. | |||||
| Тхэквондо | 1-2 | 3-4 | 8 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Мужчины, женщины | Футбол | 1-2* | 3* | 6 и более | |
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Футзал | 1-2* | 3* | 6 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Мужчины | Хоккей | 1-2* | 3* | 6 и более | |
| 1 | 2-3 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. *В течение 4 лет должна быть соблюдена одна из позиций: | |||||
| 1.1. *Выполнить требование дважды. | |||||
| 1.2. *Выполнить требование один раз и один раз занять 1-2 место на Кубке России. | |||||
| 2. В составе команды участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 3. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Мужчины, женщины | Шахматы - личные соревнования | 1-2 | 20 и более | ||
| 1 | 6-19 | ||||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Шахматы - командные соревнования | 1 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Шахматы - блиц | 1 | 6 и более | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Шашки (за исключением «быстрая игра», «командные соревнования») | 1-2 | 20 и более | |||
| 1 | 6-19 | ||||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Шашки (только «быстрая игра») | 1 | 6 и более | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Шашки (только «командные соревнования») | 1 | 6 и более | |||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Мужчины, женщины | Армрестлинг | 1-2 | 3 | 8 и более |
| 1 | 2-3 | 6-7 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Мужчины, женщины | Бадминтон - одиночный разряд | 1-4 | 5-8 | 24 и более | |
| 1-2 | 3-6 | 10-23 | |||
| 1 | 2-3 | 6-9 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5 | |||||
| Бадминтон - парный разряд, бадминтон - смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | 10 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-9 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5 | |||||
| Бадминтон - командные соревнования | 1-2 | 3-4 | 8 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр и при этом выиграть не менее половины проведенных игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Баскетбол, баскетбол 3х3 | 1-2 | 3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды необходимо участвовать не менее чем в 60% игр соответствующего спортивного соревнования, проведенных командой. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 5. | |||||
| Боулинг - личные соревнования, боулинг - абсолютное | 1-2 | 3-5 | 20 и более | ||
| 1 | 2-3 | 6-19 | |||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Боулинг - парные соревнования, боулинг - тройки | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6 | |||||
| Боулинг - командные соревнования | 1 | 2-3 | 6 и более | ||
| Условия: | |||||
| 1. В составе команды необходимо участвовать не менее чем в 50% игр. | |||||
| 2. Количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 6. | |||||
