2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России» и спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«BMX», «маунтинбайк», «трек», «шоссе» с 16 лет;
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«BMX», «маунтинбайк», «трек» с 12 лет;
«шоссе» с 13 лет.
| Статус спортивного соревнования | Пол, возраст | Спортивная дисциплина1 | Требование: занять место |
|
| МС | КМС | |||
| Всемирные военные игры | Мужчины, женщины | Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-9 | |
| шоссе - групповая гонка | ||||
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-7 | |
| ВМХ - гонка - "Крузер", | 1-6 | |||
| ВМХ - гонка на время, | ||||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-8 | |||
| Маунтинбайк - велокросс | 1-6 | |||
| Маунтинбайк - скоростной спуск, | 1-5 | |||
| маунтинбайк - триал | ||||
| Трек - гонка по очкам, | 1-6 | |||
| трек - гонка с выбыванием, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-20 | |||
| шоссе - групповая гонка | ||||
| Юношеские Олимпийские игры | Юноши, девушки (15-16 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-6 | |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-3 | |||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-6 | |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер", | 1-3 | |||
| ВМХ - гонка на время | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-5 | |||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-4 | |||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал, | ||||
| трек - гонка по очкам, | ||||
| трек - гонка с выбыванием, | ||||
| Трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-9 | |||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - смешанная эстафета | ||||
| Юноши, девушки (15-16 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-2 | ||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный), | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием, | ||||
| маунтинбайк - эстафета | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер", | 1 | |||
| ВМХ - гонка на время | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-3 | |||
| Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юноши, девушки (15-16 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-2 | |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный), | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | ||||
| ВМХ - гонка на время, | 1 | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием, | ||||
| маунтинбайк - эстафета | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-3 | |||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Маунтинбайк - велокросс, | 1-4 | 5-10* |
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри марафон, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | ||||
| Маунтинбайк - скоростной спуск, | 1-2 | 3-6 | ||
| маунтинбайк - триал | ||||
| *Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов | ||||
| Юниоры, юниорки (19-22 года) |
Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием»), | 1-2 | 3-6 | |
| Шоссе - групповая гонка (за исключением «до 100 км», «до 120 км», «до 170 км», «180+ км») | ||||
| Шоссе - многодневная гонка | 1 | 2-5 | ||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-2 | 3-4 | |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-2 | |||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1 | 2-6 | ||
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием»), | ||||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал | ||||
| Шоссе - групповая гонка (за исключением «до 100 км», «до 120 км», «до 170 км», «180+ км») | 1 | 2-5 | ||
| Шоссе - многодневная гонка | 1 | 2-4 | ||
| Юноши, девушки (15-16 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-3 | ||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка на время | 1 | |||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-3 | |||
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри марафон»), | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка, | ||||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал | ||||
| Чемпионат России | Мужчины, женщины | ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-5 | 6-9 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-4 | 5-8 | ||
| ВМХ - гонка на время, | 1-2 | 3 | ||
| ВМХ - гонка ритм - трек | ||||
| ВМХ - эстафета | 1-3 | 4-6 | ||
| ВМХ - фристайл - дерт, | 1-3 | |||
| ВМХ - фристайл - рампа, | ||||
| ВМХ - фристайл - флэт | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-6 | 7-12* | ||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-4 | 5-10* | ||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | ||||
| маунтинбайк - гравий, | 1-3 | 4-8 | ||
| маунтинбайк - кросс - кантри марафон | ||||
| Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х, | 1-2 | 3-8 | ||
| маунтинбайк - гонка в гору, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка, | ||||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал | ||||
| Маунтинбайк - эстафета, | 1-2 | 3-6 | ||
| маунтинбайк - велокросс - эстафета | ||||
| Трек - гонка, | 1-6 | 7-12* | ||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч, | ||||
| трек - тандем | ||||
| Трек - гит с ходу 1000 м, | 1-5 | 6-10* | ||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| *Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов | ||||
| Мужчины, женщины | Шоссе - смешанная эстафета | 1-3 | 4-8 | |
| Мужчины | ВМХ - гонка на время - командная | 1-3 | 4-6 | |
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-8* | 9-16* | ||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - командная гонка, | 1-3 | 4-8 | ||
| шоссе - парная гонка | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-6 | 7-12* | ||
| шоссе - групповая горная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 50-60 км | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 30 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 135 км. | ||||
| Женщины | Шоссе - индивидуальная гонка на время | 1-8 | 9-15* | |
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-6 | 7-12* | ||
| шоссе - групповая горная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Шоссе - групповая гонка | 1-8* | 9-16* | ||
| Шоссе - командная гонка | 1 | 2-6 | ||
| Шоссе - многодневная гонка | 1-9 | 10-18* | ||
| Шоссе - парная гонка | 1-2 | 3-8 | ||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 120 км. | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-3 | 4-6 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-4 | 5-8 | ||
| Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | 1-3 | 4-8 | ||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | ||||
| Маунтинбайк - эстафета | 1 | 2-3 | ||
| трек - спринт, | 1-4 | 5-8 | ||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-5 | 6-15 | ||
| шоссе - групповая гонка | ||||
| Кубок России (сумма этапов — при двух и более этапах) |
Мужчины, женщины | ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-3 | 4-6 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка на время, | 1-2 | 3-4 | ||
| ВМХ - гонка ритм - трек | ||||
| ВМХ - фристайл - дерт, | 1-2 | |||
| ВМХ - фристайл - рампа, | ||||
| ВМХ - фристайл - флэт | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-5 | 6-9 | ||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-3 | 4-8 | ||
| Маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | ||||
| Маунтинбайк - гравий, | 1-2 | 3-6 | ||
| маунтинбайк - кросс - кантри марафон, | ||||
| маунтинбайк - гонка в гору, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка | ||||
| Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х, | 1 | 2-3 | ||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал, | ||||
| маунтинбайк - эстафета, | ||||
| маунтинбайк - велокросс - эстафета | ||||
| Трек - гонка, | 1-4 | 5-8 | ||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч, | ||||
| трек - тандем | ||||
| Трек - гит с ходу 1000 м, | 1-3 | 4-8 | ||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| Мужчины | ВМХ - гонка на время - командная | 1-2 | 3-4 | |
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-5 | 6-15* | ||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - критериум 50-60 км | ||||
| Шоссе - парная гонка, | 1 | 2-5 | ||
| шоссе - многодневная гонка, | ||||
| шоссе - командная гонка | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 30 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 25 км. | ||||
| 3. В спортивной дисциплине «шоссе - групповая гонка» дистанция должна быть не менее 135 км. | ||||
| Женщины | Шоссе - индивидуальная гонка на время | 1-2 | 3-8 | |
| Шоссе - групповая гонка | 1-3 | 4-9 | ||
| Шоссе - критериум 20-40 км | 1 | 2-6 | ||
| Шоссе - командная гонка, | 1 | 2-5 | ||
| шоссе - многодневная гонка, | ||||
| шоссе - парная гонка | ||||
| Условия: | ||||
| 1. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 25 км. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - групповая гонка» дистанция должна быть не менее 120 км. | ||||
| Первенство России | Юниоры, юниорки (19-22 года) | ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-3 | 4-6 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-2 | 3-5 | ||
| ВМХ - гонка на время | 1 | 2-3 | ||
| ВМХ - эстафета | 1-2 | 3-4 | ||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-4 | 5-9 | ||
| Трек - гонка, | 1-4 | 5-8 | ||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Трек - гит с ходу 1000 м, | 1-3 | 4-6 | ||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| Юниоры (19-22 года) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-5 | 6-15* | |
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - групповая горная гонка, | 1-5 | 6-12* | ||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 30 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 25 км. | ||||
| 3. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 135 км. | ||||
| Юниорки (19-22 года) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-5 | 6-12* | |
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-4 | 5-12* | ||
| шоссе - групповая горная гонка | ||||
| Шоссе - командная гонка | 1 | 2-5 | ||
| Шоссе - парная гонка | 1-2 | 3-6 | ||
| Шоссе - критериум 20-40 км | 1-5 | 6-12* | ||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 25 км. | ||||
| 3. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 110 км. | ||||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-3 | 4-6 | |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-2 | 3-5 | ||
| ВМХ - гонка на время, | 1 | 2-3 | ||
| ВМХ - гонка ритм - трек | ||||
| ВМХ - эстафета | 1-2 | 3-4 | ||
| ВМХ - фристайл - дерт, | 1 | |||
| ВМХ - фристайл - рампа, | ||||
| ВМХ - фристайл - флэт | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-3 | 4-10* | ||
| *Условие: при участии в виде программы не менее 20 спортсменов | ||||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-2 | 3-8 | ||
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - гонка в гору, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка | ||||
| Маунтинбайк - скоростной спуск, | 1 | 2-6 | ||
| маунтинбайк - триал | ||||
| Трек - гонка, | 1-3 | 4-6 | ||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Трек - гит с ходу 1000 м, | 1-2 | 3-5 | ||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| Шоссе - смешанная эстафета | 1 | 2-4 | ||
| Юниоры (17-18 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-3 | 4-10* | |
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - групповая гонка | 1-4 | 5-12* | ||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-3 | 4-12* | ||
| шоссе - групповая горная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Шоссе - командная гонка, | 1 | 2-4 | ||
| шоссе - парная гонка | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 20 км. | ||||
| 3. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 120 км. | ||||
| Юниорки (17-18 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-4 | 5-12* | |
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-3 | 4-12* | ||
| шоссе - групповая горная гонка | ||||
| Шоссе - командная гонка, | 1 | 2-4 | ||
| шоссе - парная гонка | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 20 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 15 км. | ||||
| 3. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 60 км. | ||||
| Юноши, девушки (15-16 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-5 | ||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер", | 1-3 | |||
| ВМХ - гонка на время, | ||||
| ВМХ - гонка ритм - трек, | ||||
| ВМХ - эстафета | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-5 | |||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-3 | |||
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием, | ||||
| маунтинбайк - гонка в гору, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка, | ||||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал, | ||||
| маунтинбайк - эстафета, | ||||
| маунтинбайк - велокросс - эстафета | ||||
| Трек - гонка, | 1-5 | |||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Трек - гит с ходу 1000 м, | 1-3 | |||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| Юноши (15-16 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-8 | ||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-5 | |||
| шоссе - групповая горная гонка, | ||||
| шоссе - парная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Шоссе - командная гонка | 1-3 | |||
| Условия: | ||||
| 1. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 10 км. | ||||
| 2. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 60 км. | ||||
| Девушки (15-16 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-8 | ||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время в гору, | 1-5 | |||
| шоссе - групповая горная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Шоссе - командная гонка | 1-2 | |||
| Шоссе - парная гонка | 1-3 | |||
| Условия: | ||||
| 1. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 10 км. | ||||
| 2. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 60 км. | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юниоры, юниорки (17-22 года) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-4 | 5-8 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-3 | 4-6 | ||
| ВМХ - гонка на время, | 1-2 | 3-4 | ||
| ВМХ - эстафета | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-4* | 5-8 | ||
| Юниоры, юниорки (17-22 года) |
Маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг, | 1-2* | 3-5 | |
| маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием | ||||
| *Условие: обыграть не менее 3 спортсменов, имеющих МС | ||||
| Юниоры, юниорки (17-22 года) |
Маунтинбайк - эстафета | 1 | 2-3* | |
| *Условие: при участии в виде программы не менее 10 команд | ||||
| Юниоры, юниорки (17-22 года) |
Трек - гонка, | 1-4 | 5-8 | |
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-3 | 4-12* | ||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| *Условие: при участии в виде программы не менее 30 спортсменов. | ||||
| Юниоры, юниорки (17-22 года) |
Шоссе - командная гонка | 1 | 2-4 | |
| Юноши, девушки (13-16 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-3 | ||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер", | 1-2 | |||
| ВМХ - гонка на время, | ||||
| ВМХ - эстафета | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-3 | |||
| Маунтинбайк - кросс-кантри - короткий круг, | 1-2 | |||
| маунтинбайк - кросс-кантри гонка с выбыванием | ||||
| Маунтинбайк - эстафета | 1-2* | |||
| *Условие: при участии в виде программы не менее 12 команд | ||||
| Трек - гонка, | 1-3 | |||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Юноши, девушки (14-16 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-8 | ||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Шоссе - командная гонка | 1-4 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1-2 | 3-5 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| ВМХ - гонка - "Крузер", | 1 | 2-3 | ||
| ВМХ гонка ритм - трек | ||||
| ВМХ - фристайл - дерт, | 1 | |||
| ВМХ - фристайл - рампа, | ||||
| ВМХ - фристайл - флэт | ||||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-2 | 3-5 | ||
| Маунтинбайк - байкер - кросс 4-х, | 1-3 | |||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал, | ||||
| маунтинбайк - эстафета, | ||||
| маунтинбайк - велокросс - эстафета | ||||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1 | 2-4 | ||
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри марафон, | ||||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием, | ||||
| маунтинбайк - гонка в гору, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка | ||||
| Трек - гонка, | 1-3 | 4-6 | ||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч, | ||||
| трек - тандем | ||||
| Трек - гит с ходу 1000 м, | 1 | 2-3 | ||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| Шоссе - смешанная эстафета | 1 | 2-3 | ||
| Мужчины | Шоссе - индивидуальная гонка на время | 1 | 2-10* | |
| Шоссе - групповая гонка, | 1 | 2-12* | ||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - командная гонка | 1 | 2-3 | ||
| Шоссе - парная гонка, | 1 | 2-6 | ||
| шоссе - критериум 50-60 км | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 30 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 25 км. | ||||
| 3. В спортивной дисциплине «шоссе - групповая гонка» дистанция должна быть не менее 135 км. | ||||
| Женщины | Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1 | 2-8 | |
| шоссе - индивидуальная гонка на время в гору | ||||
| Шоссе - групповая гонка, | 1 | 2-10* | ||
| шоссе - групповая горная гонка, | ||||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - командная гонка | 1-4 | |||
| Шоссе - парная гонка | 1 | 2-4 | ||
| Шоссе - критериум 20-40 км | 1-4 | |||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 25 км. | ||||
| 3. В спортивных дисциплинах «шоссе - групповая гонка», «шоссе - групповая горная гонка» дистанция должна быть не менее 120 км. | ||||
| Юниоры, юниорки (19-22 года) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1 | 2-3 | |
| ВМХ - гонка - "Крузер", | ||||
| ВМХ - гонка на время, | ||||
| ВМХ - эстафета, | ||||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | ||||
| шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1-2 | |||
| шоссе - групповая гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная), | 1 | 2-3 | |
| ВМХ - гонка - "Крузер", | ||||
| ВМХ - гонка на время, | ||||
| ВМХ - гонка ритм - трек, | ||||
| ВМХ - эстафета, | ||||
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный), | ||||
| маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием»), | ||||
| трек - гит с ходу 1000 м, | ||||
| трек - гит с ходу 1000 м (парами), | ||||
| трек - гит с места 200 м | ||||
| Маунтинбайк - велокросс, | 1-2 | |||
| маунтинбайк - гравий, | ||||
| маунтинбайк - гонка в гору, | ||||
| маунтинбайк - многодневная гонка, | ||||
| маунтинбайк - скоростной спуск, | ||||
| маунтинбайк - триал | ||||
| Трек - гонка, | 1 | 2-6 | ||
| трек - спринт, | ||||
| трек - кейрин, | ||||
| трек - мэдисон, | ||||
| трек - омниум, | ||||
| трек - скретч | ||||
| Юниоры (17-18 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время | 1 | 2-8 | |
| Шоссе - групповая гонка, | 1 | 2-12* | ||
| шоссе - многодневная гонка | ||||
| Шоссе - командная гонка, | 1 | 2-4 | ||
| шоссе - парная гонка, | ||||
| шоссе - критериум 20-40 км | ||||
| Условия: | ||||
| 1. *При участии в виде программы не менее 25 спортсменов. | ||||
| 2. В спортивной дисциплине «шоссе - индивидуальная гонка на время» дистанция должна быть не менее 20 км. | ||||
| 3. В спортивной дисциплине «шоссе - групповая гонка» дистанция должна быть не менее 115 км. | ||||
| Юниорки (17-18 лет) |
Шоссе - индивидуальная гонка на время, | 1 | 2-6 | |
