Приложение № 6
к приказу Минспорта России
от «10» марта 2026 г. № 201
к приказу Минспорта России
от «10» марта 2026 г. № 201
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «велосипедный спорт»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «мастер спорта России международного класса».
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«BMX», «маунтинбайк», «шоссе» с 18 лет;
«трек» с 17 лет.
«BMX», «маунтинбайк», «шоссе» с 18 лет;
«трек» с 17 лет.
| Статус спортивного соревнования | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
|---|---|---|---|
| Игры Олимпиады | Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-8 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| маунтинбайк - кросс-кантри | |||
| трек - спринт | |||
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - омниум | |||
| шоссе - индивидуальная гонка на время | |||
| шоссе - групповая гонка | |||
| Чемпионат мира | Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-6 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-4 | ||
| ВМХ - гонка на время | |||
| ВМХ - гонка ритм - трек | |||
| ВМХ - фристайл - флэт | |||
| Маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-6 | ||
| маунтинбайк - велокросс | 1-5 | ||
| маунтинбайк - гравий | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри марафон | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | |||
| маунтинбайк - скоростной спуск | |||
| маунтинбайк - триал - 20 | |||
| маунтинбайк - триал - 26 | |||
| маунтинбайк - эстафета | 1-3 | ||
| маунтинбайк - велокросс - эстафета | |||
| трек - гонка по очкам | 1-6 | ||
| трек - гонка с выбыванием | |||
| трек - спринт | |||
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - омниум | |||
| трек - скретч | |||
| шоссе - индивидуальная гонка на время | |||
| шоссе - групповая гонка | |||
| шоссе - смешанная эстафета | |||
| Кубок мира (при двух и более этапах — сумма этапов) |
Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-5 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | |||
| маунтинбайк - велокросс | 1-4 | ||
| маунтинбайк - кросс - кантри короткий круг | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | |||
| Чемпионат мира среди военнослужащих | Мужчины, женщины |
шоссе - индивидуальная гонка на время | 1 |
| шоссе - групповая гонка | |||
| Чемпионат Европы, Европейские игры | Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-4 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1-3 | ||
| ВМХ - гонка на время | |||
| маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-4 | ||
| маунтинбайк - велокросс | 1-3 | ||
| маунтинбайк - гравий | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри марафон | |||
| маунтинбайк - кросс - кантри гонка с выбыванием | |||
| маунтинбайк - скоростной спуск | |||
| маунтинбайк - триал - 20 | |||
| маунтинбайк - триал - 26 | |||
| маунтинбайк - эстафета | 1-2 | ||
| трек - гонка по очкам | 1-4 | ||
| трек - гонка с выбыванием | |||
| трек - скретч | |||
| трек - спринт | |||
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - омниум | |||
| шоссе - индивидуальная гонка на время | |||
| шоссе - групповая гонка | |||
| шоссе - смешанная эстафета | |||
| Мужчины | ВМХ - гонка на время - командная | 1-3 | |
| Кубок Европы (при двух и более этапах — сумма этапов) |
Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-3 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1-2 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| ВМХ - гонка - "Крузер" | 1 | ||
| ВМХ - гонка ритм - трек | |||
| ВМХ - фристайл - флэт | |||
| Мужчины, женщины |
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1-3 | |
| Условие: спортивное соревнование, предусматривающее начисление за первое место 250 рейтинговых очков | |||
| Мужчины, женщины |
маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | 1 | |
| маунтинбайк - кросс - кантри - короткий круг | |||
| маунтинбайк - многодневная гонка | |||
| Условие: дважды занять на чемпионате России 1 место в предыдущем и текущем году | |||
| Мужчины, женщины |
трек - гонка по очкам | 1-5 | |
| трек - гонка с выбыванием | |||
| трек - спринт | |||
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - омниум | |||
| трек - скретч | |||
| *Условие: спортивное соревнование, предусматривающее начисление за первое место 800 очков, необходимых для допуска на чемпионат мира | |||
| Мужчины, женщины |
трек - гонка по очкам | 1 | |
| трек - гонка по очкам - многодневная | |||
| трек - гонка с выбыванием | |||
| трек - спринт | |||
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - мэдисон - многодневная гонка | |||
| трек - омниум | |||
| трек - скретч | |||
| *Условие: спортивное соревнование, предусматривающее начисление за первое место 200 рейтинговых очков | |||
| Мужчины, женщины |
шоссе - индивидуальная гонка на время | 1 | |
| шоссе - групповая гонка | |||
| шоссе - многодневная гонка | |||
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (19-22 года) |
ВМХ - гонка - "Классик" (или "Классик" - смешанная) | 1 |
| ВМХ - фристайл - парк (или парк - смешанный) | |||
| маунтинбайк - кросс-кантри (за исключением «кантри - короткий круг», «кантри марафон», «кантри гонка с выбыванием») | |||
| шоссе - индивидуальная гонка на время | |||
| шоссе - групповая гонка | |||
| Юниоры, юниорки (17-18 лет) |
трек - спринт | 1* | |
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - омниум | |||
| *Условие: требование выполнить дважды в течение двух лет на первенстве мира юниоры, юниорки (17-18 лет) | |||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (19-22 года) |
трек - спринт | 1 |
| трек - кейрин | |||
| трек - мэдисон | |||
| трек - омниум | |||
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований | ||