4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«легкая атлетика» с 16 лет;
«плавание» с 14 лет.
МС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«легкая атлетика», «пауэрлифтинг» с 15 лет;
«плавание» с 12 лет.
КМС выполняется в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«легкая атлетика», «пауэрлифтинг» с 14 лет;
«плавание» с 10 лет.
I-III спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«велоспорт-тандем» c 13 лет;
«пауэрлифтинг» c 12 лет;
«лыжные гонки», «легкая атлетика» c 11 лет;
«плавание» с 9 лет.
юношеские спортивные разряды выполняются в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова:
«легкая атлетика», «пауэрлифтинг» c 10 лет;
«плавание» с 9 лет.
| № п/п | Спортивная дисциплина⁴ | Содержание спортивной дисциплины, параметры снаряда | Единицы измерения, покрытие, хронометраж | Норма | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСМК | МС | КМС | Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||||||||||||
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
| ВЕЛОСПОРТ-ТАНДЕМ - ТРЕК | |||||||||||||||||||||
| Функциональные классы В1, В2, В3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Велоспорт-тандем - трек - спринт | 1000 м с места | мин, с (не более) (дерево) | 1:13,5 | 1:21,0 | 1:18,0 | 1:26,0 | 1:22,0 | 1:30,0 | ||||||||||||
| мин, с (не более) (цемент) | 1:17,0 | 1:26,0 | 1:21,5 | 1:30,5 | 1:25,5 | 1:34,5 | |||||||||||||||
| 2 | Велоспорт-тандем - трек - гонка преследования | 3 км | мин, с (не более) (дерево) | 3:53,0 | 4:05,0 | 4:00,0 | 4:10,0 | 4:10,0 | 4:15,0 | ||||||||||||
| мин, с (не более) (цемент) | 4:01,0 | 4:16,0 | 4:08,0 | 4:18,0 | 4:17,0 | 4:23,0 | |||||||||||||||
| 4 км | мин, с (не более) (дерево) | 5:08,0 | |||||||||||||||||||
| мин, с (не более) (цемент) | 5:20,0 | ||||||||||||||||||||
| ВЕЛОСПОРТ-ТАНДЕМ - ШОССЕ | |||||||||||||||||||||
| Функциональные классы В1, В2, В3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Велоспорт-тандем - шоссе - раздельный старт | 50 км | ч, мин, с (не более) | 1:18:00,0 | |||||||||||||||||
| 25 км | мин, с (не более) | 38:00,0 | 42:00,0 | 39:00,0 | 42:00,0 | ||||||||||||||||
| 20 км | мин, с (не более) | 30:00,0 | 36:00,0 | 31:30,0 | 38:00,0 | 32:30,0 | 39:00,0 | ||||||||||||||
| 15 км | мин, с (не более) | 22:30,0 | 27:00,0 | 23:30,0 | 28:00,0 | 24:30,0 | 29:30,0 | ||||||||||||||
| 10 км | мин, с (не более) | 17:30,0 | 16:00,0 | 18:30,0 | 16:30,0 | 19:00,0 | |||||||||||||||
| ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | |||||||||||||||||||||
| Функциональный класс В1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Лыжные гонки - классический стиль | 5 км | мин, с (не более) | 20:20,0 | 25:34,0 | 23:57,0 | 28:03,0 | 26:39,0 | 31:07,0 | ||||||||||||
| 10 км | ч, мин, с (не более) | 0:42:54,0 | 0:48:55,0 | 0:48:30,0 | 0:54:22,0 | 0:55:35,0 | 1:02:19,0 | ||||||||||||||
| 15 км | ч, мин, с (не более) | 1:14:41,0 | 1:19:01,0 | 1:21:29,0 | 1:27:08,0 | 1:30:05,0 | 1:37:27,0 | ||||||||||||||
| 20 км | ч, мин, с (не более) | 1:24:44,0 | 1:37:57,0 | 1:45:36,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Лыжные гонки - свободный стиль | 5 км | мин, с (не более) | 20:50,0 | 25:04,0 | 22:57,0 | 27:33,0 | 25:39,0 | 30:37,0 | ||||||||||||
| 10 км | ч, мин, с (не более) | 44:24,0 | 45:55,0 | 50:30,0 | 52:22,0 | 56:05,0 | 1:00:19,0 | ||||||||||||||
| 15 км | ч, мин, с (не более) | 1:13:31,0 | 1:17:01,0 | 1:19:59,0 | 1:25:08,0 | 1:28:35,0 | 1:32:27,0 | ||||||||||||||
| 20 км | ч, мин, с (не более) | 1:22:44,0 | 1:35:57,0 | 1:43:36,0 | |||||||||||||||||
| Функциональный класс В2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Лыжные гонки - классический стиль | 5 км | мин, с (не более) | 18:00,0 | 23:03,0 | 20:45,0 | 25:32,0 | 23:51,0 | 28:40,0 | ||||||||||||
| 10 км | мин, с (не более) | 39:48,0 | 45:51,0 | 45:24,0 | 50:59,0 | 53:29,0 | 57:21,0 | ||||||||||||||
| 15 км | ч, мин, с (не более) | 1:02:24,0 | 1:13:41,0 | 1:09:28,0 | 1:20:11,0 | 1:17:48,0 | 1:27:41,0 | ||||||||||||||
| 20 км | ч, мин, с (не более) | 1:19:36,0 | 1:28:49,0 | 1:40:28,0 | |||||||||||||||||
| 7 | Лыжные гонки - свободный стиль | 5 км | мин, с (не более) | 18:38,0 | 22:33,0 | 20:45,0 | 25:02,0 | 23:51,0 | 28:10,0 | ||||||||||||
| 10 км | мин, с (не более) | 40:18,0 | 43:51,0 | 45:54,0 | 48:59,0 | 52:59,0 | 55:21,0 | ||||||||||||||
| 15 км | ч, мин, с (не более) | 1:00:54,0 | 1:11:41,0 | 1:07:58,0 | 1:18:11,0 | 1:16:18,0 | 1:25:41,0 | ||||||||||||||
| 20 км | ч, мин, с (не более) | 1:17:36,0 | 1:26:49,0 | 1:38:28,0 | |||||||||||||||||
| Функциональный класс В3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Лыжные гонки - классический стиль | 5 км | мин, с (не более) | 17:17,0 | 21:40,0 | 19:24,0 | 23:09,0 | 22:06,0 | 27:17,0 | ||||||||||||
| 10 км | мин, с (не более) | 37:07,0 | 44:16,0 | 40:22,0 | 49:24,0 | 46:07,0 | 55:46,0 | ||||||||||||||
| 15 км | ч, мин, с (не более) | 0:58:40,0 | 1:08:13,0 | 1:05:28,0 | 1:14:43,0 | 1:14:04,0 | 1:22:13,0 | ||||||||||||||
| 20 км | ч, мин, с (не более) | 1:16:08,0 | 1:25:21,0 | 1:37:00,0 | |||||||||||||||||
| 9 | Лыжные гонки - свободный стиль | 5 км | мин, с (не более) | 17:00,0 | 21:10,0 | 19:24,0 | 23:39,0 | 22:06,0 | 26:47,0 | ||||||||||||
| 10 км | мин, с (не более) | 37:37,0 | 42:16,0 | 40:52,0 | 47:24,0 | 47:07,0 | 53:46,0 | ||||||||||||||
| 15 км | ч, мин, с (не более) | 0:57:10,0 | 1:06:13,0 | 1:03:58,0 | 1:12:43,0 | 1:12:34,0 | 1:20:13,0 | ||||||||||||||
| 20 км | ч, мин, с (не более) | 1:14:08,0 | 1:23:21,0 | 1:35:00,0 | |||||||||||||||||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |||||||||||||||||||||
| Функциональный класс В1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Легкая атлетика - бег 60 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 7,44 | 8,44 | 7,64 | 8,64 | 7,84 | 8,84 | 8,14 | 9,14 | 8,44 | 9,44 | 8,64 | 9,74 | 8,94 | 10,14 | 9,44 | 10,54 | 9,84 | 11,04 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 7,6 | 8,6 | 7,9 | 8,9 | 8,2 | 9,2 | 8,4 | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 9,2 | 10,3 | 9,6 | 10,8 | |||||||
| 11 | Легкая атлетика - бег 100 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 11,54 | 12,84 | 11,84 | 13,50 | 12,34 | 14,04 | 12,64 | 14,84 | 13,14 | 15,74 | 13,64 | 16,64 | 14,34 | 17,64 | 15,34 | 18,74 | 16,34 | 19,94 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 12,1 | 13,8 | 12,4 | 14,6 | 12,9 | 15,5 | 13,4 | 16,4 | 14,1 | 17,4 | 15,1 | 18,5 | 16,1 | 19,7 | |||||||
| 12 | Легкая атлетика - бег 200 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 23,54 | 26,64 | 24,54 | 27,84 | 25,54 | 29,34 | 26,04 | 30,74 | 27,04 | 32,24 | 28,24 | 34,34 | 31,24 | 36,74 | 33,24 | 39,24 | 35,84 | 41,54 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 25,3 | 29,1 | 25,8 | 30,5 | 26,8 | 32,0 | 28,0 | 34,1 | 31,0 | 36,5 | 33,0 | 39,0 | 35,6 | 41,3 | |||||||
| 13 | Легкая атлетика - бег 300 м | мин, с (не более) | 0:38,50 | 0:43,50 | 0:40,20 | 0:46,80 | 0:42,70 | 0:49,50 | 0:45,60 | 0:53,50 | 0:49,20 | 0:57,60 | 0:53,00 | 1:02,00 | 0:57,00 | 1:07,00 | |||||
| 14 | Легкая атлетика - бег 400 м | Круг 400 м | Авто-хронометраж, мин, с (не более) | 52,75 | 1:01,50 | 54,25 | 1:03,50 | 56,74 | 1:05,24 | 58,24 | 1:08,24 | 1:02,84 | 1:12,74 | 1:06,24 | 1:16,24 | 1:10,24 | 1:23,24 | 1:15,74 | 1:29,74 | 1:22,24 | 1:34,74 |
| Круг 400 м | Ручной хронометраж, мин, с (не более) | 56,50 | 1:05,00 | 58,00 | 1:08,00 | 1:02,60 | 1:12,50 | 1:06,00 | 1:16,00 | 1:10,00 | 1:23,00 | 1:15,50 | 1:29,50 | 1:22,00 | 1:34,50 | ||||||
| Круг 200 м | Авто-хронометраж, мин, с (не более) | 53,75 | 1:02,50 | 55,25 | 1:04,50 | 57,74 | 1:06,24 | 59,24 | 1:09,24 | 1:03,84 | 1:13,74 | 1:07,24 | 1:17,24 | 1:11,24 | 1:24,24 | 1:16,74 | 1:30,74 | 1:23,24 | 1:35,74 | ||
| Круг 200 м | Ручной хронометраж, мин, с (не более) | 57,50 | 1:05,50 | 59,00 | 1:09,00 | 1:03,60 | 1:13,50 | 1:07,00 | 1:17,00 | 1:11,00 | 1:24,00 | 1:16,50 | 1:30,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | ||||||
| 15 | Легкая атлетика - бег 600 м | мин, с (не более) | 1:39,00 | 1:55,00 | 1:44,00 | 2:00,00 | 1:50,00 | 2:07,00 | 1:56,00 | 2:16,00 | 2:03,00 | 2:26,00 | 2:10,00 | 2:40,00 | 2:18,00 | 2:53,00 | |||||
| 16 | Легкая атлетика - бег 800 м | мин, с (не более) | 2:05,00 | 2:28,00 | 2:08,00 | 2:31,50 | 2:12,00 | 2:36,00 | 2:18,00 | 2:42,00 | 2:25,00 | 2:52,00 | 2:35,00 | 3:02,00 | 2:45,00 | 3:15,00 | 2:55,00 | 3:35,00 | 3:05,00 | 3:55,00 | |
| 17 | Легкая атлетика - бег 1500 м | мин, с (не более) | 4:18,00 | 5:10,00 | 4:21,00 | 5:17,00 | 4:25,00 | 5:25,00 | 4:30,00 | 5:40,00 | 4:40,00 | 6:00,00 | 4:55,00 | 6:20,00 | 5:20,00 | 6:45,00 | 5:50,00 | 7:20,00 | 6:20,00 | 8:00,00 | |
| 18 | Легкая атлетика - бег 3000 м | мин, с (не более) | 9:45,00 | 11:45,0 | 10:15,0 | 12:25,0 | 10:55,0 | 13:25,0 | 11:35,00 | 14:30,0 | |||||||||||
| 19 | Легкая атлетика - бег 5000 м | мин, с (не более) | 16:00,00 | 19:10,00 | 16:35,00 | 19:40,00 | 17:10,00 | 20:20,00 | 17:45,00 | 21:45,00 | 18:45,00 | 23:05,00 | 20:00,00 | 24:40,00 | 21:20,00 | 26:10,0 | |||||
| 20 | Легкая атлетика - бег 10 000 м | мин, с (не более) | 36:20,00 | 37:20,00 | 38:20,00 | 40:20,00 | 42:20,00 | 44:20,00 | |||||||||||||
| 21 | Легкая атлетика - марафон | 42 км 195 м | ч, мин, c (не более) | 2:55:00 | 3:30:00 | 3:00:00 | 3:40:00 | 3:10:00 | 4:05:00 | Закончить дистанцию | |||||||||||
| 22 | Легкая атлетика - прыжки в длину | м, см (не менее) | 6,00 | 4,50 | 5,60 | 4,20 | 5,40 | 4,10 | 5,20 | 4,00 | 5,00 | 3,80 | 4,70 | 3,60 | 4,40 | 3,40 | 3,90 | 3,10 | 3,40 | 2,90 | |
| 23 | Легкая атлетика - прыжки тройным | м, см (не менее) | 11,80 | 11,00 | 10,40 | 10,00 | 9,30 | 8,90 | 8,60 | 8,30 | 7,90 | ||||||||||
| 24 | Легкая атлетика - метание диска | Для мужчин 2 кг | м, см (не менее) | 34,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 23,00 | ||||||||||||
| Для юниоров (18-19 лет) 1,750 кг | м, см (не менее) | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 17,00 | ||||||||||||||
| Для юношей (до 18 лет) 1,500 кг | м, см (не менее) | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | |||||||||||||
| Для женщин и юниорок (18-19 лет) 1 кг | м, см (не менее) | 28,00 | 26,00 | 23,00 | 21,50 | 19,00 | 16,00 | 12,00 | |||||||||||||
| 25 | Легкая атлетика - метание копья | Для мужчин, юниоров (18-19 лет) 800 гр | м, см (не менее) | 40,00 | 37,00 | 34,00 | 30,00 | 27,00 | 25,00 | ||||||||||||
| Для юношей (до 16 лет) 600 гр | м, см (не менее) | 34,00 | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 22,00 | 19,00 | 16,00 | |||||||||||||
| Для женщин, юниорок (18-19 лет) 600 гр | м, см (не менее) | 26,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | ||||||||||||||
| Для девушек (до 18 лет) 500 гр | м, см (не менее) | 22,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 14,50 | 13,00 | 12,00 | |||||||||||||
| 26 | Легкая атлетика - метание мяча | 140 гр | м, см (не менее) | 43,00 | 32,00 | 37,00 | 25,00 | 32,00 | 19,00 | 25,00 | 12,00 | ||||||||||
| 27 | Легкая атлетика - толкание ядра | Для мужчин 7,260 кг | м, см (не менее) | 13,00 | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 9,60 | 7,60 | ||||||||||||
| Для женщин и юниорок (18-19 лет) 4 кг | м, см (не менее) | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 | ||||||||||||
| Для юниоров (18-19 лет) 6 кг | м, см (не менее) | 12,50 | 11,80 | 10,50 | 8,80 | 7,50 | 6,50 | ||||||||||||||
| Для юношей (14-17 лет) 5 кг | м, см (не менее) | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 9,40 | 8,40 | 7,70 | 7,20 | |||||||||||||
| Для девушек (14-17 лет) 3 кг | м, см (не менее) | 11,00 | 10,00 | 8,80 | 8,00 | 6,90 | 6,20 | 5,40 | |||||||||||||
| 28 | Легкая атлетика - пятиборье | Очки (не менее) | 2900 | 2100 | 2700 | 2000 | 2400 | 1900 | 2100 | 1800 | 1800 | 1750 | 1850 | 1550 | |||||||
| Функциональный класс В2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Легкая атлетика - бег 60 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 7,34 | 8,14 | 7,54 | 8,34 | 7,74 | 8,54 | 8,04 | 8,84 | 8,34 | 9,24 | 8,74 | 9,64 | 9,14 | 10,14 | 9,54 | 10,64 | 10,04 | 11,14 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 7,5 | 8,3 | 7,8 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | 8,5 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | 9,3 | 10,4 | 9,8 | 10,9 | |||||||
| 30 | Легкая атлетика - бег 100 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 11,34 | 12,64 | 11,54 | 13,10 | 11,74 | 13,74 | 12,14 | 14,54 | 12,64 | 15,44 | 13,34 | 16,44 | 14,14 | 17,44 | 15,04 | 18,54 | 16,04 | 19,74 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 11,5 | 13,5 | 11,9 | 14,3 | 12,4 | 15,2 | 13,1 | 16,2 | 13,9 | 17,2 | 14,8 | 18,3 | 15,8 | 19,5 | |||||||
| 31 | Легкая атлетика - бег 200 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 22,44 | 25,64 | 22,94 | 26,64 | 23,34 | 27,74 | 24,24 | 29,34 | 25,64 | 31,44 | 27,34 | 33,74 | 29,34 | 36,14 | 31,74 | 38,54 | 36,24 | 40,94 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 23,1 | 27,5 | 24,0 | 29,1 | 25,4 | 31,2 | 27,1 | 33,5 | 29,1 | 35,9 | 31,5 | 38,3 | 36,0 | 40,7 | |||||||
| 32 | Легкая атлетика - бег 300 м | мин, с (не более) | 0:37,00 | 0:43,00 | 0:38,70 | 0:45,30 | 0:41,20 | 0:48,00 | 0:44,10 | 0:52,00 | 0:47,70 | 0:56,10 | 0:51,50 | 1:00,50 | 0:55,50 | 1:05,50 | |||||
| 33 | Легкая атлетика - бег 400 м | Круг 400 м | Авто-хронометраж, мин, с (не более) | 0:50,50 | 0:59,00 | 0:52,50 | 1:01,44 | 0:53,54 | 1:03,24 | 0:56,04 | 1:06,24 | 1:00,64 | 1:10,74 | 1:03,24 | 1:15,74 | 1:08,24 | 1:21,74 | 1:14,74 | 1:28,24 | 1:20,24 | 1:34,74 |
| Круг 400 м | Ручной хронометраж, мин, с (не более) | 0:53,3 | 1:03,0 | 0:55,8 | 1:06,00 | 1:00,4 | 1:10,50 | 1:03,0 | 1:15,5 | 1:08,0 | 1:21,5 | 1:14,5 | 1:28,0 | 1:20,0 | 1:34,5 | ||||||
| Круг 200 м | Авто-хронометраж, мин, с (не более) | 0:51,50 | 1:00,00 | 0:53,50 | 1:02,44 | 0:54,54 | 1:04,24 | 0:57,04 | 1:07,24 | 1:01,64 | 1:11,74 | 1:04,24 | 1:16,74 | 1:09,24 | 1:22,74 | 1:15,74 | 1:29,24 | 1:21,24 | 1:35,74 | ||
| Круг 200 м | Ручной хронометраж, мин, с (не более) | 0:54,3 | 1:04,0 | 0:56,8 | 1:07,0 | 1:01,4 | 1:11,5 | 1:04,0 | 1:16,5 | 1:09,0 | 1:22,5 | 1:15,5 | 1:29,0 | 1:21,0 | 1:35,5 | ||||||
| 34 | Легкая атлетика - бег 600 м | мин, с (не более) | 1:37,00 | 1:48,00 | 1:42,00 | 1:54,00 | 1:48,00 | 2:01,00 | 1:54,00 | 2:09,00 | 2:01,00 | 2:18,00 | 2:08,00 | 2:28,00 | 2:16,00 | 2:39,00 | |||||
| 35 | Легкая атлетика - бег 800 м | мин, с (не более) | 1:56,00 | 2:20,00 | 2:02,00 | 2:23,00 | 2:08,00 | 2:27,00 | 2:12,00 | 2:35,00 | 2:18,00 | 2:47,00 | 2:25,00 | 2:59,00 | 2:33,00 | 3:12,00 | 2:45,00 | 3:27,00 | 3:00,00 | 3:44,00 | |
| 36 | Легкая атлетика - бег 1500 м | мин, с (не более) | 4:01,00 | 4:46,00 | 4:08,00 | 4:54,00 | 4:18,00 | 5:13,00 | 4:27,00 | 5:33,00 | 4:39,00 | 5:53,00 | 4:53,00 | 6:13,00 | 5:18,00 | 6:40,00 | 5:48,00 | 7:15,00 | 6:18,00 | 7:55,00 | |
| 37 | Легкая атлетика - бег 3000 м | мин, с (не более) | 9:34,0 | 11:34,0 | 10:04,0 | 12:14,0 | 10:44,0 | 13:14,0 | 11:24,0 | 14:19,0 | |||||||||||
| 38 | Легкая атлетика - бег 5000 м | мин, с (не более) | 15:15,00 | 18:40,00 | 15:50,00 | 19:10,00 | 16:25,0 | 20:05,0 | 17:15,0 | 21:25,0 | 18:20,0 | 22:55,0 | 19:30,0 | 24:25,0 | 20:50,00 | 25:55,0 | |||||
| 39 | Легкая атлетика - бег 10 000 м | мин, с (не более) | 33:10,0 | 34:20,0 | 36:20,0 | 38:20,0 | 40:20,0 | 42:20,0 | |||||||||||||
| 40 | Легкая атлетика - марафон | 42 км 195 м | ч, мин, с (не более) | 2:45:00 | 3:20:00 | 2:50:00 | 3:30:00 | 3:00:00 | 3:50:00 | 3:15:00 | 4:10:00 | Закончить дистанцию | |||||||||
| 41 | Легкая атлетика - прыжки в длину | м, см (не менее) | 6,60 | 5,35 | 6,30 | 5,15 | 6,10 | 4,95 | 5,65 | 4,65 | 5,40 | 4,25 | 4,95 | 3,90 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | |
| 42 | Легкая атлетика - прыжки в высоту | м, см (не менее) | 1,90 | 1,55 | 1,85 | 1,45 | 1,75 | 1,35 | 1,65 | 1,25 | 1,55 | 1,15 | 1,40 | 1,05 | 1,25 | 1,00 | 1,10 | 0,95 | 1,00 | 0,90 | |
| 43 | Легкая атлетика - прыжки тройным | м, см (не менее) | 13,90 | 13,50 | 12,90 | 12,30 | 11,70 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | ||||||||||
| 44 | Легкая атлетика - метание диска | Для мужчин 2 кг | м, см (не менее) | 42,00 | 40,00 | 37,00 | 35,00 | 30,00 | 26,00 | ||||||||||||
| Для юниоров (18-19 лет) 1,750 кг | м, см (не менее) | 37,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 24,00 | 20,00 | ||||||||||||||
| Для юношей (до 18 лет) 1,500 кг | м, см (не менее) | 37,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | 24,00 | 20,00 | 17,00 | |||||||||||||
| Для женщин и юниорок (18-19 лет) 1 кг | м, см (не менее) | 35,00 | 32,50 | 29,50 | 25,00 | 21,00 | 18,00 | 15,00 | |||||||||||||
| 45 | Легкая атлетика - метание копья | Для мужчин, юниоров (18-19 лет) 800 гр | м, см (не менее) | 51,00 | 48,00 | 45,00 | 41,00 | 36,00 | 31,00 | ||||||||||||
| Для юношей (до 18 лет) 600 гр | м, см (не менее) | 45,00 | 41,00 | 36,00 | 31,00 | 26,00 | 22,00 | 19,00 | |||||||||||||
| Для женщин, юниорок (18-19 лет) 600 гр | м, см (не менее) | 35,00 | 32,00 | 30,00 | 25,00 | 21,00 | 18,00 | ||||||||||||||
| Для девушек (до 18 лет) 500 гр | м, см (не менее) | 30,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | |||||||||||||
| 46 | Легкая атлетика - метание мяча | 140 гр | м, см (не менее) | 48,00 | 34,00 | 43,00 | 27,00 | 37,00 | 21,00 | 31,00 | 14,00 | ||||||||||
| 47 | Легкая атлетика - толкание ядра | Для мужчин 7,260 кг | м, см (не менее) | 13,80 | 13,50 | 13,00 | 11,40 | 9,80 | 7,80 | ||||||||||||
| Для женщин и юниорок (18-19 лет) 4 кг | м, см (не менее) | 13,20 | 12,70 | 11,70 | 10,60 | 8,80 | 7,60 | 6,50 | 5,90 | ||||||||||||
| Для юниоров (18-19 лет) 6 кг | м, см (не менее) | 13,00 | 12,30 | 10,80 | 9,10 | 7,80 | 6,80 | ||||||||||||||
| Для юношей (14-17 лет) 5 кг | м, см (не менее) | 14,00 | 13,00 | 11,70 | 9,70 | 8,70 | 8,00 | 7,50 | |||||||||||||
| Для девушек (14-17 лет) 3 кг | м, см (не менее) | 12,30 | 11,30 | 9,80 | 8,50 | 7,20 | 6,50 | 5,70 | |||||||||||||
| 48 | Легкая атлетика - пятиборье | Очки (не менее) | 3100 | 2300 | 2900 | 2200 | 2600 | 2100 | 2300 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 1650 | |||||||
| Функциональный класс В3 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Легкая атлетика - бег 60 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 7,24 | 8,04 | 7,44 | 8,24 | 7,64 | 8,34 | 7,94 | 8,74 | 8,24 | 9,14 | 8,64 | 9,54 | 9,04 | 10,04 | 9,44 | 10,54 | 9,94 | 11,04 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 8,5 | 8,0 | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 8,8 | 9,8 | 9,2 | 10,3 | 9,7 | 10,8 | |||||||
| 50 | Легкая атлетика - бег 100 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 11,24 | 12,54 | 11,44 | 13,00 | 11,64 | 13,64 | 11,94 | 14,44 | 12,54 | 15,34 | 13,24 | 16,34 | 14,04 | 17,34 | 14,94 | 18,44 | 15,94 | 19,64 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 11,4 | 13,4 | 11,7 | 14,2 | 12,3 | 15,1 | 13,0 | 16,1 | 13,8 | 17,1 | 14,7 | 18,2 | 15,7 | 19,4 | |||||||
| 51 | Легкая атлетика - бег 200 м | Авто-хронометраж, с (не более) | 22,24 | 25,44 | 22,64 | 26,44 | 23,04 | 27,54 | 24,04 | 29,14 | 25,34 | 31,24 | 27,04 | 33,54 | 29,04 | 35,94 | 31,54 | 38,34 | 35,04 | 40,74 | |
| Ручной хронометраж, с (не более) | 22,8 | 27,3 | 23,8 | 28,9 | 25,1 | 31,0 | 26,8 | 33,3 | 28,8 | 35,7 | 31,3 | 38,1 | 34,8 | 40,5 | |||||||
| 52 | Легкая атлетика - бег 300 м | мин, с (не более) | 0:36,00 | 0:42,00 | 0:37,70 | 0:44,30 | 0:40,20 | 0:47,00 | 0:43,10 | 0:51,00 | 0:46,70 | 0:55,10 | 0:50,50 | 0:59,50 | 0:54,50 | 1:04,50 | |||||
| 53 | Легкая атлетика - бег 400 м | Круг 400 м | Авто-хронометраж, мин, с (не более) | 0:49,70 | 0:58,00 | 0:51,00 | 0:59,40 | 0:52,44 | 1:00,44 | 54,74 | 1:04,44 | 58,34 | 1:08,94 | 1:02,74 | 1:13,94 | 1:07,74 | 1:19,94 | 1:13,24 | 1:26,44 | 1:18,74 | 1:33,44 |
| Круг 400 м | Ручной хронометраж, мин, с (не более) | 0:52,2 | 1:00,2 | 0:54,5 | 1:04,2 | 0:58,1 | 1:08,7 | 1:02,5 | 1:13,7 | 1:07,5 | 1:19,7 | 1:13,0 | 1:26,2 | 1:18,5 | 1:33,2 | ||||||
| Круг 200 м | Авто-хронометраж, мин, с (не более) | 0:50,70 | 0:59,00 | 0:52,00 | 1:00,40 | 0:53,44 | 1:01,44 | 0:55,74 | 1:05,44 | 0:59,34 | 1:09,94 | 1:03,74 | 1:14,94 | 1:08,74 | 1:20,94 | 1:14,24 | 1:27,44 | 1:19,74 | 1:34,44 | ||
| Круг 200 м | Ручной хронометраж, мин, с (не более) | 0:53,2 | 1:01,2 | 0:55,5 | 1:05,2 | 0:59,1 | 1:09,7 | 1:03,5 | 1:14,7 | 1:08,5 | 1:20,7 | 1:14,0 | 1:27,2 | 1:19,5 | 1:34,2 | ||||||
| 54 | Легкая атлетика - бег 600 м | мин, с (не более) | 1:35,00 | 1:46,00 | 1:40,00 | 1:52,00 | 1:46,00 | 1:59,00 | 1:52,00 | 2:07,00 | 1:59,00 | 2:16,00 | 2:06,00 | 2:26,00 | 2:14,00 | 2:37,00 | |||||
| 55 | Легкая атлетика - бег 800 м | мин, с (не более) | 1:55,0 | 2:18,00 | 1:59,0 | 2:21,00 | 2:04,0 | 2:24,0 | 2:10,00 | 2:34,00 | 2:16,00 | 2:45,00 | 2:24,00 | 2:57,00 | 2:34,00 | 3:10,00 | 2:45,00 | 3:25,00 | 3:00,00 | 3:44,00 | |
| 56 | Легкая атлетика - бег 1500 м | мин, с (не более) | 4:00,00 | 4:45,00 | 4:07,00 | 4:52,00 | 4:15,0 | 5:10,00 | 4:24,00 | 5:30,00 | 4:35,00 | 5:50,00 | 4:50,00 | 6:10,00 | 5:15,0 | 6:40,00 | 5:45,00 | 7:15,00 | 6:15,0 | 7:55,00 | |
