4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.
МСМК выполняется с 16 лет; МС с 15 лет; КМС с 14 лет; I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды с 10 лет.
| № п/п | Спортивная дисциплина4 | Дистанция | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | Норма | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСМК | МС | КМС | Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||||
| МУЖСКОЙ ПОЛ | |||||||||||||
| 1 | Бег 30-50 м | 30 м | Ручной хронометраж | c, не более | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |||||
| 50 м | Ручной хронометраж | c, не более | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | |||||
| 2 | Бег 60 м | Ручной хронометраж | c, не более | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | |||
| Автохронометраж | c, не более | 6,65 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |||
| 3 | Бег 100 м | Ручной хронометраж | c, не более | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | |||
| Автохронометраж | c, не более | 10,20 | 10,62 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |||
| 4 | Бег 200 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | c, не более | 22,0 | 23,2 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | c, не более | 20,50 | 21,40 | 22,24 | 23,44 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | c, не более | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | c, не более | 21,65 | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 | ||||
| 5 | Бег 300 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | c, не более | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | c, не более | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | |||||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | c, не более | 35,2 | 36,9 | 39,4 | 42,2 | 46,0 | 49,6 | 53,6 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | c, не более | 35,44 | 37,14 | 39,64 | 42,44 | 46,24 | 49,84 | 53,84 | |||||
| 6 | Бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 45,50 | 47,14 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | |||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 50,3 | 52,8 | 56,8 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 46,50 | 47,90 | 50,54 | 53,04 | 57,04 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |||
| 7 | Бег 600 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 1:21,5 | 1:26,5 | 1:32,5 | 1:39,5 | 1:46,5 | 1:53,5 | 2:04,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 1:21,74 | 1:26,74 | 1:32,74 | 1:39,74 | 1:46,74 | 1:53,74 | 2:04,24 | |||||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 | |||||
| 8 | Бег 800 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 1:46,20 | 1:49,30 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | |||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 1:47,70 | 1:50,80 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |||
| 9 | Бег 1000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | ||||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 | |||||
| 10 | Бег 1500 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 3:56,7 | 4:09,7 | 4:25,5 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 3:37,00 | 3:46,10 | 3:56,94 | 4:09,94 | 4:25,74 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | |||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 3:58,7 | 4:11,7 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 3:39,00 | 3:48,10 | 3:58,94 | 4:11,94 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |||
| 11 | Бег 1 миля | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 4:18,5 | 4:30,0 | 4:52,0 | 5:19,0 | ||||||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 4:03,00 | 4:18,74 | 4:30,24 | 4:52,24 | 5:19,24 | |||||||
| 12 | Бег 3000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:30,0 | 11:20,0 | 12:10,0 | 13:20,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 7:52,24 | 8:04,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:30,24 | 11:20,24 | 12:10,24 | 13:20,24 | |||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:32,0 | 11:22,0 | 12:12,0 | 13:22,0 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 7:54,24 | 8:06,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:32,24 | 11:22,24 | 12:12,24 | 13:22,24 | |||
| 13 | Бег 5000 м | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 14:50,0 | 15:55,0 | 17:45,0 | 18:05,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | ||||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 13:27,00 | 14:06,00 | 14:50,24 | 15:55,24 | 17:00,24 | 18:05,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | ||||
| 14 | Бег 10000 м | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 31:10,0 | 33:20,0 | 35:50,0 | 38:40,0 | ||||||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 28:00,00 | 29:20,00 | 31:10,24 | 33:20,24 | 35:50,24 | 38:40,24 | ||||||
| 15 | Бег по шоссе 15 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, c, не более | 49:00 | 52:00 | 56:00 | 1.00:00 | ||||||
| 16 | Бег по шоссе 21,0975 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, c, не более | 1.01:30 | 1.05:00 | 1.10:30 | 1.16:00 | 1.21:30 | 1.28:00 | ||||
| 17 | Бег по шоссе 42,195 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, c, не более | 2.12:00 | 2.20:00 | 2.30:00 | 2.40:00 | 2.50:00 | 3.10:00 | ||||
| 18 | Бег 100 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, c, не более | 6.39:00 | 6.56:00 | 7.15:00 | 7.40:00 | 8.10:00 | 8.45:00 | ||||
| 19 | Бег 24 часа | км, не менее | 260 | 245 | 225 | 200 | 170 | 135 | |||||
| 20 | Эстафета 4 х 100 м | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 42,1 | 44,1 | 46,6 | 49,6 | 52,7 | 56,0 | 1:00,0 | |||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 38,65 | 40,50 | 42,34 | 44,34 | 46,84 | 49,84 | 52,94 | 56,24 | 1:00,24 | |||
| 21 | Эстафета 4 х 200 м | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 1:27,0 | 1:31,0 | 1:36,0 | 1:42,0 | 1:51,0 | 2:02,0 | 2:16,0 | |||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 1:23,24 | 1:27,24 | 1:31,24 | 1:36,24 | 1:42,24 | 1:51,24 | 2:02,24 | 2:16,24 | ||||
| 22 | Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 3:17,0 | 3:27,0 | 3:42,0 | 3:59,0 | 4:18,0 | 4:39,0 | 5:00,0 | |||
| Круг 400 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 3:03,00 | 3:08,50 | 3:17,24 | 3:27,24 | 3:42,24 | 3:59,24 | 4:18,24 | 4:39,24 | 5:00,24 | |||
| Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, c, не более | 3:21,0 | 3:30,0 | 3:45,0 | 4:02,0 | 4:21,0 | 4:42,0 | 5:02,0 | |||||
| Круг 200 м (автохронометраж) | мин, c, не более | 3:06,00 | 3:11,50 | 3:21,24 | 3:30,24 | 3:45,24 | 4:02,24 | 4:21,24 | 4:42,24 | 5:02,24 | |||
| 23 | Эстафета 4 х 800 м | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 7:39,0 | 8:03,0 | 8:39,0 | 9:19,0 | 10:03,0 | 10:52,0 | 11:50,0 | |||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 | |||||
| 24 | Эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 1:58,0 | 2:02,5 | 2:11,5 | 2:22,5 | 2:34,0 | 2:48,0 | 3:02,0 | |||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 1:58,24 | 2:02,74 | 2:11,74 | 2:22,74 | 2:34,24 | 2:48,24 | 3:02,24 | |||||
| 25 | Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) -1,067 м, расстояние между барьерами 9,14 м (ручной хронометраж) | c, не более | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | ||||||
| Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) -1,067 м, расстояние между барьерами 9,14 м (автохронометраж) | c, не более | 7,65 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,44 | ||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,991 м, расстояние между барьерами 9,14 м (ручной хронометраж) | c, не более | 8,2 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | ||||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,991 м, расстояние между барьерами 9,14 м (автохронометраж) | c, не более | 8,44 | 8,94 | 9,54 | 10,34 | ||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет) - 0,914 м, расстояние между барьерами 9,14 м (ручной хронометраж) | c, не более | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 10,0 | 11,1 | 12,4 | 13,7 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет) - 0,914 м, расстояние между барьерами 9,14 м (автохронометраж) | c, не более | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,24 | 11,34 | 12,64 | 11,94 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 16 лет) - 0,838 м, расстояние между барьерами 8,80 м (ручной хронометраж) | c, не более | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | 13,6 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 16 лет) - 0,838 м, расстояние между барьерами 8,80 м (автохронометраж) | c, не более | 8,24 | 8,74 | 9,34 | 10,14 | 11,24 | 12,54 | 13,84 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 14 лет) - 0,762 м, расстояние между барьерами 8,00 м (ручной хронометраж) | c, не более | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | ||||||
| Высота барьеров: юноши (до 14 лет) - 0,762 м, расстояние между барьерами 8,00 м (автохронометраж) | c, не более | 8,64 | 9,24 | 10,04 | 11,14 | 12,44 | 13,74 | ||||||
| 26 | Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) -1,067 м, расстояние между барьерами 9,14 м (ручной хронометраж) | c, не более | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,4 | ||||||
| Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) -1,067 м, расстояние между барьерами 9,14 м (автохронометраж) | c, не более | 13,50 | 14,35 | 15,14 | 16,14 | 17,44 | 18,64 | ||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,991 м, расстояние между барьерами 9,14 м (ручной хронометраж) | c, не более | 14,6 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | ||||||||
| Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) - 0,991 м, расстояние между барьерами 9,14 м (автохронометраж) | c, не более | 14,84 | 15,74 | 17,04 | 18,44 | ||||||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет) - 0,914 м, расстояние между барьерами 9,14 м (ручной хронометраж) | c, не более | 14,4 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 18 лет) - 0,914 м, расстояние между барьерами 9,14 м (автохронометраж) | c, не более | 14,64 | 15,74 | 17,04 | 18,44 | 19,74 | 20,74 | 21,74 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 16 лет) - 0,838 м, расстояние между барьерами 8,80 м (ручной хронометраж) | c, не более | 14,2 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | |||||
| Высота барьеров: юноши (до 16 лет) - 0,838 м, расстояние между барьерами 8,80 м (автохронометраж) | c, не более | 14,44 | 15,74 | 17,04 | 18,44 | 19,74 | 20,74 | 21,74 | |||||
| 116 | Эстафета 4х400 м - смешанная | Ручной хронометраж | мин, c, не более | 3:33,0 | 3:45,0 | 4:02,5 | 4:22,0 | 4:42,0 | 5:05,5 | 5:31,0 | |||
| Автохронометраж | мин, c, не более | 3:14,74 | 3:21,74 | 3:33,24 | 3:45,24 | 4:02,74 | 4:22,24 | 4:42,24 | 5:05,74 | 5:31,24 | |||
|
Иные условия: 1. Норма МСМК выполняется: 1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП. 1.2. На чемпионате России (дважды) или на чемпионате России и Кубке России, если это предусмотрено Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 03.03.2025 № 173 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.04.2025, регистрационный № 81801), с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.04.2025 № 510 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2025, регистрационный № 83000). 2. Норма МС выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус и наименование: для видов программ, включенных в Олимпийские игры, – не ниже чемпионата федерального округа, чемпионата г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, включенных в ЕКП; для остальных видов программ – не ниже других всероссийских соревнований среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенных в ЕКП. 3. Норма КМС выполняется: 3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных межрегиональных спортивных соревнований среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенных в ЕКП. 4. Норма I спортивного разряда выполняется: 4.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. 5. Нормы II‑III спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий муниципального образования. 6. Нормы I‑III юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий муниципального образования. 7. Нормы МСМК и МС выполняются: 7.1. При участии в судействе спортивных соревнований (кроме спортивных соревнований, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП) в составе главной судейской коллегии не менее трех спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»; 7.2. В международных соревнованиях, по которым международными спортивными федерациями установлены ограничения на участие спортивных сборных команд Российской Федерации и которые не включены в календарный план соответствующей международной спортивной федерации, но включены в ЕКП – не менее шести спортивных судей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». 8. Нормы МСМК и МС выполняются только при использовании параметров барьерного бега и массы снарядов для метаний, рекомендованных для мужчин и женщин. Нормы КМС и ниже засчитываются с рекомендованными для каждой возрастной группы высотой и расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний. 9. Игры Олимпиады и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин и женщин. 10. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, другие межрегиональные спортивные соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в ЕКП, проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 23 лет), юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 18 лет), юноши, девушки (до 16 лет). 11. Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие официальные физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие официальные физкультурные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 23 лет), юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 18 лет), юноши, девушки (до 16 лет), юноши, девушки (до 14 лет), мальчики, девочки (до 12 лет). 12. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, другие межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в ЕКП, проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (до 23 лет), юниоры, юниорки (до 20 лет), юноши, девушки (до 18 лет), юноши, девушки (до 16 лет), юноши, девушки (до 14 лет), мальчики, девочки (до 12 лет). 13. Всемирные студенческие игры, первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские игры, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе: юниоры и юниорки (17-25 лет). 14. Нормы выполняются: 14.1. В спортивных дисциплинах, в которых при регистрации рекордов учитывается скорость ветра, скорость попутного ветра не более 2 м/с. 14.2. В спортивных дисциплинах «3-борье», «4-борье», «5-борье (круг 200 м)», «6-борье», «7-борье - командные соревнования», «7-борье (круг 200 м)», «7-борье», «8-борье», «10-борье», «10-борье - командные соревнования» скорость попутного ветра не должна превышать 4 м/с, при этом средняя скорость попутного ветра при сумме скоростей попутного ветра и встречного ветра при реализации всех составляющих видов программ, в которых предусмотрен бег, прыжок в длину, не должна превышать 2 м/с. 15. В спортивных дисциплинах, в которых отсутствуют нормы для спортивных соревнований для круга 200 м, используются нормы для спортивных соревнований для круга 400 м. 16. Составы многоборий: Многоборья (при проведении на стадионе) Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), мальчики (до 12 лет) 10-борье (с 16 лет): Бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег 400 м / Бег с барьерами 110 м, метание диска, прыжок с шестом, метание копья, бег 1500 м 8-борье (14-15 лет): Бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, бег 400 м / Бег с барьерами 110 м, прыжок в высоту, метание копья, бег 1000 м 4-борье (10-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту / Метание, бег 600 м (800 м, 1000 м) 3-борье (с 14 лет): Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет), девочки (до 12 лет) 7-борье (с 14 лет): Бег с барьерами 100 м, прыжок в высоту, толкание ядра, бег 200 м / Прыжок в длину, метание копья, бег 800 м 4-борье (10-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту / Метание, бег 500 м (600 м) 3-борье (с 14 лет): Бег 100 м (200 м), прыжок в длину, толкание ядра Многоборья (при проведении в манеже) Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), мальчики (до 12 лет) 7-борье (круг 200 м) (с 16 лет): Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту / Бег с барьерами 60 м, прыжок с шестом, бег 1000 м 6-борье (круг 200 м) (14-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину, толкание ядра / Бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, 800 м 5-борье (круг 200 м) (с 14 лет): Бег с барьерами 60 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег 1000 м 4-борье (10-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту / Метание, бег 600 м (800 м, 1000 м) 3-борье (с 14 лет): Бег 200 м, прыжок в длину, толкание ядра 3-борье (10-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту, бег 600 м (800 м) Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет), девушки (до 16 лет), девушки (до 14 лет), девочки (до 12 лет) 5-борье (круг 200 м) (с 14 лет): Бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег 800 м 4-борье (10-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту / Метание, бег 500 м (600 м) 3-борье (с 14 лет): Бег 200 м (100 м), прыжок в длину, толкание ядра 3-борье (10-15 лет): Бег 60 м, прыжок в длину или прыжок в высоту, бег 500 м 16. Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице Всемирной легкоатлетической ассоциации. Оценка результатов в 4-борье и 3-борье юношей и девушек (до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет) проводится по пункту 5 «Оценка результатов спортивных соревнований в 4-борье и 3-борье юношей и девушек (до 16 лет), юношей и девушек (до 14 лет), юношей и девушек (до 12 лет) для присвоения спортивных разрядов» настоящих норм, требований и условий их выполнения по виду спорта «легкая атлетика». 17. Для участия в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. 18. Справочно: разница времени: автохронометраж = ручной хронометраж + 0,24 сек. |
|||||||||||||